Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8351N (на 34% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 5411N | Xeon Platinum 8351N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 28 | 36 | +8 |
| Потоки | 56 | 72 | +16 |
| Xeon Gold 5411N | Xeon Platinum 8351N | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.90 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 3.90 ГГц | 3.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 5411N | Xeon Platinum 8351N | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 45 МБ | 54 МБ |
| TDP | 165 Вт | 225 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 5411N | Xeon Platinum 8351N | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-10 | 2021-04-06 |
| MSRP | $1388 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.