Лидер по spec-баллу — Core 9 273PE (на 42% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 9 273PE | Core i9 14901TE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 8 | -4 |
| Потоки | 24 | 16 | -8 |
| Core 9 273PE | Core i9 14901TE | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 5.70 ГГц | 5.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core 9 273PE | Core i9 14901TE | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 36 МБ | 36 МБ |
| TDP | 65 Вт | 45 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core 9 273PE | Core i9 14901TE | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 1700 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | UHD Graphics 730 | UHD Graphics 770 |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-03-09 | — |
| MSRP | $549 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.