Лидер по spec-баллу — Core i9 13900 (на 44% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 13900 | EPYC 8324PN | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 32 | +8 |
| Потоки | 32 | 64 | +32 |
| Core i9 13900 | EPYC 8324PN | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 2.05 ГГц |
| Boost clock | 5.60 ГГц | 3.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i9 13900 | EPYC 8324PN | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 36 МБ | 128 МБ |
| TDP | 65 Вт | 130 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i9 13900 | EPYC 8324PN | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket SP6 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | UHD Graphics 770 | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 5 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-09-18 |
| MSRP | $549 | $2125 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.