Лидер по spec-баллу — Core Ultra X7 358H (на 62% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra X7 358H | Ryzen 5 7545U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 6 | -10 |
| Потоки | 16 | 12 | -4 |
| Core Ultra X7 358H | Ryzen 5 7545U | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.90 ГГц | 3.20 ГГц |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 4.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra X7 358H | Ryzen 5 7545U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 64 КБ |
| L2 | 3 МБ | 1 МБ |
| L3 | 18 МБ | 16 МБ |
| TDP | 25 Вт | 28 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra X7 358H | Ryzen 5 7545U | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2540 | AMD Socket FP7 |
| Память | LPDDR5X | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | Arc B390 | Radeon 740M |
| Техпроцесс | 3 нм | 4 нм |
| Релиз | 2026-01-05 | 2023-11-02 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.