Лидер по spec-баллу — Xeon 6972P (на 229% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra X7 358H | Xeon 6972P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 96 | +80 |
| Потоки | 16 | 192 | +176 |
| Core Ultra X7 358H | Xeon 6972P | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.90 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra X7 358H | Xeon 6972P | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 112 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 18 МБ | 480 МБ |
| TDP | 25 Вт | 500 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra X7 358H | Xeon 6972P | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2540 | Intel Socket 7529 |
| Память | LPDDR5X | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc B390 | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 5 нм |
| Релиз | 2026-01-05 | 2024-09-24 |
| MSRP | — | $10220 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.