Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 9282 (на 85% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Embedded 7945 | Xeon Platinum 9282 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 56 | +44 |
| Потоки | 24 | 112 | +88 |
| Ryzen Embedded 7945 | Xeon Platinum 9282 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.70 ГГц | 2.60 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen Embedded 7945 | Xeon Platinum 9282 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 64 МБ | 77 МБ |
| TDP | 65 Вт | 400 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | 88 Вт | — |
| Ryzen Embedded 7945 | Xeon Platinum 9282 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM5 | Intel BGA 5903 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 3 |
| iGPU | Radeon Graphics | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 14 нм |
| Релиз | 2023-11-14 | 2019-04-02 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.