Процессоры — страница 12

Позиции 1101–1200 рейтинга из 3990 процессоров Intel и AMD.

#ПроцессорСегментЯдра / Потоки BoostTDPL3Балл
#1101 AMD Ryzen 5 7535U mobile 6 / 12 4.5 ГГц 28 Вт 16 МБ 9.7
#1102 Intel Xeon W 11865MLE server 8 / 16 4.5 ГГц 25 Вт 24 МБ 9.7
#1103 Intel Core i7 1195G7 Ipu desktop 4 / 8 5.0 ГГц 28 Вт 12 МБ 9.7
#1104 Intel Core i9 10885H mobile 8 / 16 5.3 ГГц 45 Вт 16 МБ 9.7
#1105 AMD Ryzen 5 PRO 6650HS mobile 6 / 12 4.5 ГГц 35 Вт 16 МБ 9.7
#1106 AMD Ryzen 5 6600HS mobile 6 / 12 4.5 ГГц 35 Вт 16 МБ 9.7
#1107 Intel Core i7 1355U mobile 10 / 12 5.0 ГГц 15 Вт 12 МБ 9.7
#1108 Intel Xeon E 2434 server 4 / 8 5.0 ГГц 55 Вт 12 МБ 9.7
#1109 Intel Xeon Phi 7110P server 61 / 244 300 Вт — МБ 9.7
#1110 AMD EPYC 7252 server 8 / 16 3.2 ГГц 120 Вт 32 МБ 9.7
#1111 Intel Xeon 6325P server 4 / 8 5.2 ГГц 55 Вт 12 МБ 9.7
#1112 Intel Xeon E 2336 server 6 / 12 4.8 ГГц 65 Вт 12 МБ 9.6
#1113 Intel Core 3 100UL desktop 6 / 8 4.5 ГГц 15 Вт 10 МБ 9.6
#1114 Intel Core i5 11400F desktop 6 / 12 4.4 ГГц 65 Вт 12 МБ 9.6
#1115 Intel Core i7 10875H mobile 8 / 16 5.1 ГГц 45 Вт 16 МБ 9.6
#1116 AMD AMD Ryzen 7 4800HS mobile 8 / 16 4.2 ГГц 35 Вт — МБ 9.6
#1117 Intel Core i5 12450H mobile 8 / 12 4.4 ГГц 45 Вт 12 МБ 9.6
#1118 AMD Ryzen 7 4800U mobile 8 / 16 4.2 ГГц 15 Вт 8 МБ 9.6
#1119 Intel Xeon Platinum 8253 server 16 / 32 3.0 ГГц 125 Вт 22 МБ 9.6
#1120 AMD Fx 8350 desktop 8 / 8 4.2 ГГц 125 Вт 8 МБ 9.5
#1121 AMD FX 8150 desktop 8 / 8 4.2 ГГц 125 Вт 8 МБ 9.5
#1122 mediatek MediaTek Dimensity 9500 mobile 8 / 8 4.2 ГГц — Вт — МБ 9.5
#1123 Intel Core i5 11400 desktop 6 / 12 4.4 ГГц 65 Вт 12 МБ 9.5
#1124 Intel Core i7 11700T desktop 8 / 16 4.6 ГГц 35 Вт 16 МБ 9.5
#1125 Intel Core i5 8650 desktop 6 / 6 4.5 ГГц 65 Вт 9 МБ 9.5
#1126 Intel Xeon W 1290TE server 10 / 20 4.5 ГГц 35 Вт 20 МБ 9.5
#1127 AMD Ryzen 5 5605GE desktop 6 / 12 4.4 ГГц 35 Вт 16 МБ 9.4
#1128 AMD Ryzen Ai Embedded P132 desktop 6 / 12 4.5 ГГц 28 Вт 4 МБ 9.4
#1129 AMD Ryzen Ai Embedded P132i desktop 6 / 12 4.5 ГГц 28 Вт 4 МБ 9.4
#1130 Intel Xeon E5 2693 V3 server 12 / 24 3.4 ГГц 160 Вт 30 МБ 9.4
#1131 AMD Ryzen 5 PRO 6650U mobile 6 / 12 4.5 ГГц 15 Вт 16 МБ 9.4
#1132 AMD Ryzen Ai 5 PRO 435GE desktop 6 / 12 4.5 ГГц 35 Вт 4 МБ 9.4
#1133 Intel Xeon E5 2690 V3 server 12 / 24 3.5 ГГц 135 Вт 30 МБ 9.4
#1134 Intel Xeon Gold 6434H server 8 / 16 4.1 ГГц 195 Вт 22.5 МБ 9.4
#1135 Intel Core i5 1345U mobile 10 / 12 4.7 ГГц 15 Вт 12 МБ 9.4
#1136 Intel Core i5 8650K desktop 6 / 6 4.5 ГГц 95 Вт 9 МБ 9.4
#1137 AMD Ryzen 5 5605G desktop 6 / 12 4.4 ГГц 65 Вт 16 МБ 9.4
#1138 Intel Core i3 1215U Ipu desktop 6 / 8 4.4 ГГц 15 Вт 10 МБ 9.3
#1139 AMD Ryzen Ai 5 435G desktop 6 / 12 4.5 ГГц 65 Вт 4 МБ 9.3
#1140 AMD Ryzen Ai 5 PRO 435G desktop 6 / 12 4.5 ГГц 65 Вт 4 МБ 9.3
#1141 Intel Core i7 9700K desktop 8 / 8 4.9 ГГц 95 Вт 12 МБ 9.3
#1142 AMD FX 8140 desktop 8 / 8 4.1 ГГц 95 Вт 8 МБ 9.3
#1143 samsung Samsung Exynos 2600 mobile 10 / 10 3.8 ГГц — Вт — МБ 9.3
#1144 Intel Core i7 10870H mobile 8 / 16 5.0 ГГц 45 Вт 16 МБ 9.3
#1145 Intel Core i9 10900TE desktop 10 / 20 4.5 ГГц 35 Вт 20 МБ 9.3
#1146 apple Apple M2 Pro desktop 12 / 12 3.5 ГГц — Вт — МБ 9.3
#1147 Intel Core i9 9980HK desktop 8 / 16 5.0 ГГц 45 Вт 16 МБ 9.3
#1148 Intel Core i5 1335U mobile 10 / 12 4.6 ГГц 15 Вт 12 МБ 9.3
#1149 Intel Core i7 9700KF desktop 8 / 8 4.9 ГГц 95 Вт 12 МБ 9.3
#1150 Intel Core Ultra 7 164U mobile 12 / 14 4.8 ГГц 9 Вт 12 МБ 9.3
#1151 Intel Core i7 11600H mobile 6 / 12 4.6 ГГц 35 Вт 18 МБ 9.3
#1152 Intel Core i7 8670 desktop 6 / 12 4.4 ГГц 65 Вт 12 МБ 9.3
#1153 Intel Core 5 315 desktop 6 / 6 4.4 ГГц 15 Вт 6 МБ 9.3
#1154 AMD Ryzen 7 5700U mobile 8 / 16 4.3 ГГц 15 Вт 8 МБ 9.3
#1155 AMD EPYC 7232P server 8 / 16 3.2 ГГц 120 Вт 16 МБ 9.3
#1156 Intel Core i5 11500H mobile 6 / 12 4.6 ГГц 35 Вт 12 МБ 9.2
#1157 AMD Ryzen 5 5625C desktop 6 / 12 4.3 ГГц 15 Вт 16 МБ 9.2
#1158 AMD Ryzen 7 2700 desktop 8 / 16 4.1 ГГц 65 Вт 16 МБ 9.2
#1159 Intel Xeon E5 1686 V3 server 12 / 24 3.3 ГГц 135 Вт 30 МБ 9.2
#1160 Intel Core i7 1265U mobile 10 / 12 4.8 ГГц 15 Вт 12 МБ 9.2
#1161 AMD Ryzen 5 PRO 4655G desktop 6 / 12 4.2 ГГц 65 Вт 8 МБ 9.2
#1162 AMD Ryzen 7 5825C desktop 8 / 16 4.5 ГГц 15 Вт 16 МБ 9.1
#1163 AMD Ryzen Embedded V2718 desktop 8 / 16 4.2 ГГц 10 Вт 8 МБ 9.1
#1164 Intel Core i7 1260U mobile 10 / 12 4.7 ГГц 9 Вт 12 МБ 9.1
#1165 apple Apple M3 desktop 8 / 8 4.1 ГГц — Вт — МБ 9.1
#1166 Intel Core Ultra 5 134U mobile 12 / 14 4.4 ГГц 9 Вт 12 МБ 9.1
#1167 Intel Xeon E5 4667 V3 server 16 / 32 2.9 ГГц 135 Вт 40 МБ 9.1
#1168 apple Apple M4 8-Core desktop 8 / 8 4.0 ГГц 5 Вт — МБ 9.1
#1169 Intel Core i5 1240U mobile 10 / 12 4.4 ГГц 9 Вт 12 МБ 9.1
#1170 Intel Xeon E5 2669 V3 server 12 / 24 3.1 ГГц 120 Вт 30 МБ 9.1
#1171 AMD Ryzen 5 PRO 4650G desktop 6 / 12 4.2 ГГц 65 Вт 8 МБ 9.1
#1172 AMD FX 8320E desktop 8 / 8 4.0 ГГц 95 Вт 8 МБ 9.1
#1173 qualcomm Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 mobile 12 / 12 3.4 ГГц 35 Вт — МБ 9.1
#1174 AMD Ryzen 5 4600G desktop 6 / 12 4.2 ГГц 65 Вт 8 МБ 9.0
#1175 AMD Ryzen 5 4600GE desktop 6 / 12 4.2 ГГц 35 Вт 8 МБ 9.0
#1176 AMD Ryzen 5 7530U mobile 6 / 12 4.5 ГГц 15 Вт 16 МБ 9.0
#1177 AMD Ryzen 7 PRO 2700 desktop 8 / 16 4.1 ГГц 65 Вт 16 МБ 9.0
#1178 Intel Xeon W3 2423 server 6 / 12 4.2 ГГц 120 Вт 15 МБ 9.0
#1179 apple Apple M2 Pro 10-Core desktop 10 / 10 3.7 ГГц — Вт — МБ 9.0
#1180 Intel Core 5 320 desktop 6 / 6 4.6 ГГц 15 Вт 6 МБ 9.0
#1181 Intel Core i5 110 desktop 6 / 12 4.3 ГГц 65 Вт 12 МБ 9.0
#1182 Intel Core i5 11400H mobile 6 / 12 4.5 ГГц 35 Вт 12 МБ 9.0
#1183 Intel Core 3 305 desktop 6 / 6 4.3 ГГц 15 Вт 6 МБ 9.0
#1184 Intel Core i7 1165G7 Ipu desktop 4 / 8 4.7 ГГц 28 Вт 12 МБ 9.0
#1185 Intel Core i3 10350K desktop 4 / 8 4.8 ГГц 91 Вт 8 МБ 9.0
#1186 AMD Opteron 6262 He desktop 16 / 16 2.9 ГГц 85 Вт 8 МБ 9.0
#1187 AMD Ryzen 5 7533HS mobile 6 / 12 4.4 ГГц 35 Вт 16 МБ 9.0
#1188 AMD FX 8120 desktop 8 / 8 4.0 ГГц 125 Вт 8 МБ 9.0
#1189 AMD FX 8320 desktop 8 / 8 4.0 ГГц 125 Вт 8 МБ 9.0
#1190 AMD Ryzen 5 4500 desktop 6 / 12 4.1 ГГц 65 Вт 8 МБ 9.0
#1191 Intel Core 5 330 desktop 6 / 6 4.6 ГГц 15 Вт 6 МБ 9.0
#1192 Intel Core i7 1255U mobile 10 / 12 4.7 ГГц 15 Вт 12 МБ 9.0
#1193 Intel Core i5 11260H mobile 6 / 12 4.4 ГГц 35 Вт 12 МБ 9.0
#1194 Intel Core i5 1334U mobile 10 / 12 4.6 ГГц 15 Вт 12 МБ 9.0
#1195 Intel Core i5 8550 desktop 6 / 6 4.3 ГГц 65 Вт 9 МБ 8.9
#1196 Intel Core i9 9880H mobile 8 / 16 4.8 ГГц 45 Вт 16 МБ 8.9
#1197 Intel Core i7 8086K desktop 6 / 12 5.0 ГГц 95 Вт 12 МБ 8.9
#1198 AMD Ryzen 5 5600HS mobile 6 / 12 4.2 ГГц 35 Вт 16 МБ 8.9
#1199 Intel Core i3 14100F desktop 4 / 8 4.7 ГГц 58 Вт 12 МБ 8.9
#1200 AMD EPYC 7301 server 16 / 32 2.7 ГГц 170 Вт 64 МБ 8.9