Процессоры — страница 40

Позиции 3901–3990 рейтинга из 3990 процессоров Intel и AMD.

#ПроцессорСегментЯдра / Потоки BoostTDPL3Балл
#3901 Intel Atom Z670 embedded 1 / 1 3 Вт — МБ 0.5
#3902 Intel Celeron B710 desktop 1 / 1 35 Вт 1.5 МБ 0.5
#3903 Intel Mobile Pentium Iii 700 Lv desktop 1 / 1 10 Вт — МБ 0.5
#3904 Intel Pentium Iii Xeon 733 2 8V server 1 / 1 23 Вт — МБ 0.5
#3905 Intel Pentium Iii Xeon 733 5V 12V server 1 / 1 23 Вт — МБ 0.5
#3906 Intel Atom E3815 embedded 1 / 1 5 Вт — МБ 0.5
#3907 AMD Athlon 750 desktop 1 / 1 35 Вт — МБ 0.5
#3908 AMD Duron 750 desktop 1 / 1 33 Вт — МБ 0.5
#3909 Intel Mobile Pentium Iii 700 desktop 1 / 1 15 Вт — МБ 0.5
#3910 AMD Athlon Xp 1800 desktop 1 / 1 66 Вт — МБ 0.5
#3911 AMD Athlon Xp 1700 desktop 1 / 1 64 Вт — МБ 0.5
#3912 AMD Mobile Duron 700 desktop 1 / 1 20 Вт — МБ 0.5
#3913 AMD Sempron 2200 desktop 1 / 1 62 Вт — МБ 0.5
#3914 AMD Duron 700 desktop 1 / 1 31 Вт — МБ 0.5
#3915 Intel Pentium Iii 1400 desktop 1 / 1 31 Вт — МБ 0.5
#3916 Intel Pentium Iii 1400S desktop 1 / 1 32 Вт — МБ 0.5
#3917 Intel Pentium Iii Xeon 700 2 8V server 1 / 1 29 Вт — МБ 0.5
#3918 Intel Pentium Iii Xeon 700 2M 2 8V server 1 / 1 30 Вт — МБ 0.5
#3919 Intel Pentium Iii Xeon 700 2M 5V 12V server 1 / 1 30 Вт — МБ 0.5
#3920 Intel Pentium Iii Xeon 700 5V 12V server 1 / 1 30 Вт — МБ 0.5
#3921 Intel Pentium Su2700 desktop 1 / 1 10 Вт — МБ 0.5
#3922 AMD Athlon 700 desktop 1 / 1 34 Вт — МБ 0.5
#3923 AMD Opteron 140 desktop 1 / 1 82 Вт — МБ 0.5
#3924 Intel Pentium Iii Xeon 667 2 8V server 1 / 1 21 Вт — МБ 0.5
#3925 Intel Pentium Iii Xeon 667 5V 12V server 1 / 1 21 Вт — МБ 0.5
#3926 AMD Athlon Xp 1600 desktop 1 / 1 49 Вт — МБ 0.4
#3927 Intel Atom E660 embedded 1 / 2 3 Вт — МБ 0.4
#3928 AMD Sempron 2500 desktop 1 / 1 62 Вт — МБ 0.4
#3929 Intel Atom E620 embedded 1 / 2 3 Вт — МБ 0.4
#3930 Intel Atom E620t embedded 1 / 2 3 Вт — МБ 0.4
#3931 Intel Atom E625c embedded 1 / 2 3 Вт — МБ 0.4
#3932 Intel Atom E625ct embedded 1 / 2 3 Вт — МБ 0.4
#3933 Intel Atom Z520 embedded 1 / 2 2 Вт — МБ 0.4
#3934 Intel Celeron 667 desktop 1 / 1 30 Вт — МБ 0.4
#3935 Intel Mobile Pentium Iii 650 desktop 1 / 1 22 Вт — МБ 0.4
#3936 AMD Athlon 650 desktop 1 / 1 30 Вт — МБ 0.4
#3937 AMD Athlon Xp 1500 desktop 1 / 1 60 Вт — МБ 0.4
#3938 AMD Duron 650 desktop 1 / 1 29 Вт — МБ 0.4
#3939 Intel Pentium Iii 1266S desktop 1 / 1 30 Вт — МБ 0.4
#3940 Intel Mobile Pentium Iii 600 Lv desktop 1 / 1 9 Вт — МБ 0.4
#3941 Intel Celeron 220 desktop 1 / 1 19 Вт — МБ 0.4
#3942 Intel Atom Z515 embedded 1 / 1 1 Вт — МБ 0.4
#3943 AMD Mobile Duron 600 desktop 1 / 1 20 Вт — МБ 0.4
#3944 Intel Pentium Iii Xeon 600 2 8V server 1 / 1 19 Вт — МБ 0.4
#3945 Intel Pentium Iii Xeon 600 5V 12V server 1 / 1 19 Вт — МБ 0.4
#3946 Intel Mobile Pentium Iii 600 desktop 1 / 1 21 Вт — МБ 0.4
#3947 Intel Pentium Iii 1200 desktop 1 / 1 30 Вт — МБ 0.4
#3948 AMD Duron 600 desktop 1 / 1 27 Вт — МБ 0.4
#3949 AMD K6 2 570ACZ desktop 1 / 1 16 Вт — МБ 0.4
#3950 AMD Athlon 600 desktop 1 / 1 28 Вт — МБ 0.4
#3951 Intel Celeron 600 desktop 1 / 1 30 Вт — МБ 0.4
#3952 Intel Pentium Iii 1133 desktop 1 / 1 29 Вт — МБ 0.4
#3953 AMD K6 2 550ACZ desktop 1 / 1 14 Вт — МБ 0.3
#3954 Intel Pentium Iii 550E desktop 1 / 1 15 Вт — МБ 0.3
#3955 Intel Atom Z510 embedded 1 / 1 2 Вт — МБ 0.3
#3956 AMD K6 2 533ACZ desktop 1 / 1 14 Вт — МБ 0.3
#3957 AMD K6 2 533ACZM desktop 1 / 1 14 Вт — МБ 0.3
#3958 Intel Pentium Iii 533EB desktop 1 / 1 14 Вт — МБ 0.3
#3959 Intel Mobile Pentium Iii 500 Ulv desktop 1 / 1 5 Вт — МБ 0.3
#3960 AMD Athlon 550 desktop 1 / 1 28 Вт — МБ 0.3
#3961 AMD Athlon 64 2000 desktop 1 / 1 8 Вт — МБ 0.3
#3962 Intel Mobile Pentium Iii 500 Lv desktop 1 / 1 8 Вт — МБ 0.3
#3963 AMD K6 2 500ACZM desktop 1 / 1 13 Вт — МБ 0.3
#3964 AMD K6 Iii 500ACZ desktop 1 / 1 12 Вт — МБ 0.3
#3965 Intel Pentium Iii 500E desktop 1 / 1 13 Вт — МБ 0.3
#3966 AMD K6 2 500ACZ desktop 1 / 1 13 Вт — МБ 0.3
#3967 Intel Mobile Pentium Iii 500 Mmc desktop 1 / 1 15 Вт — МБ 0.3
#3968 Intel Pentium Iii Xeon 550 1MB server 1 / 1 35 Вт — МБ 0.3
#3969 Intel Mobile Pentium Iii 500 desktop 1 / 1 17 Вт — МБ 0.3
#3970 Intel Pentium Iii Xeon 550 server 1 / 1 34 Вт — МБ 0.3
#3971 AMD K6 2 475ACZ desktop 1 / 1 13 Вт — МБ 0.3
#3972 AMD K6 2 475ACZM desktop 1 / 1 13 Вт — МБ 0.3
#3973 AMD K6 Iii 475ACZ desktop 1 / 1 12 Вт — МБ 0.3
#3974 Intel Pentium Iii Xeon 550 2MB server 1 / 1 41 Вт — МБ 0.3
#3975 AMD K6 Iii 450ACZ desktop 1 / 1 12 Вт — МБ 0.3
#3976 AMD K6 2 450ACZ desktop 1 / 1 13 Вт — МБ 0.3
#3977 AMD K6 2 450ACZM desktop 1 / 1 13 Вт — МБ 0.3
#3978 AMD K6 2 450ADZM desktop 1 / 1 13 Вт — МБ 0.3
#3979 Intel Mobile Pentium Iii 450 Mmc desktop 1 / 1 15 Вт — МБ 0.3
#3980 Intel Mobile Pentium Iii 450 desktop 1 / 1 15 Вт — МБ 0.3
#3981 Intel Pentium Iii Xeon 500 server 1 / 1 36 Вт — МБ 0.3
#3982 Intel Pentium Iii Xeon 500 2MB server 1 / 1 37 Вт — МБ 0.3
#3983 AMD Athlon 500 desktop 1 / 1 38 Вт — МБ 0.2
#3984 Intel Pentium Iii Xeon 500 1MB server 1 / 1 45 Вт — МБ 0.2
#3985 Intel Mobile Pentium Iii 400 desktop 1 / 1 10 Вт — МБ 0.2
#3986 Intel Pentium Ii Xeon 450 server 1 / 1 35 Вт — МБ 0.2
#3987 Intel Pentium Ii Xeon 450 1MB server 1 / 1 43 Вт — МБ 0.2
#3988 Intel Pentium Ii Xeon 400 server 1 / 1 31 Вт — МБ 0.2
#3989 Intel Pentium Ii Xeon 450 2MB server 1 / 1 47 Вт — МБ 0.2
#3990 Intel Pentium Ii Xeon 400 1MB server 1 / 1 38 Вт — МБ 0.2