Лидер по spec-баллу — Xeon 6972P (на 156% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 9 273PQE | Xeon 6972P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 96 | +84 |
| Потоки | 24 | 192 | +168 |
| Core 9 273PQE | Xeon 6972P | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 5.90 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core 9 273PQE | Xeon 6972P | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 112 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 36 МБ | 480 МБ |
| TDP | 125 Вт | 500 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core 9 273PQE | Xeon 6972P | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 7529 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | UHD Graphics 770 | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 5 нм |
| Релиз | 2026-03-09 | 2024-09-24 |
| MSRP | $589 | $10220 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.