Лидер по spec-баллу — Core i9 13905H (на 77% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 1365U | Core i9 13905H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 10 | 14 | +4 |
| Потоки | 12 | 20 | +8 |
| Core i7 1365U | Core i9 13905H | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.80 ГГц | 2.60 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 5.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 1365U | Core i9 13905H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 12 МБ | 24 МБ |
| TDP | 15 Вт | 45 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 1365U | Core i9 13905H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | Intel BGA 1744 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | Iris Xe Graphics 96EU | Iris Xe Graphics 96EU |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-01-04 |
| MSRP | $426 | $697 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.