Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8368 (на 20% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 13905H | Xeon Platinum 8368 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 38 | +24 |
| Потоки | 20 | 76 | +56 |
| Core i9 13905H | Xeon Platinum 8368 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 3.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i9 13905H | Xeon Platinum 8368 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 24 МБ | 57 МБ |
| TDP | 45 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i9 13905H | Xeon Platinum 8368 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | Iris Xe Graphics 96EU | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2021-04-06 |
| MSRP | $697 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.