Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3545 (на 76% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra X9 378H | Xeon W7 3545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 24 | +8 |
| Потоки | 16 | 48 | +32 |
| Core Ultra X9 378H | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 2.70 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra X9 378H | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 80 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 18 МБ | 67.5 МБ |
| TDP | 25 Вт | 310 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra X9 378H | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2540 | Intel Socket 4677 |
| Память | LPDDR5X | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc B390 | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-04-04 | 2023-08-24 |
| MSRP | — | $2039 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.