Лидер по spec-баллу — Intel Core Ultra 9 285HX (на 37% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 9 285HX | Xeon Gold 5320H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 20 | -4 |
| Потоки | 24 | 40 | +16 |
| Intel Core Ultra 9 285HX | Xeon Gold 5320H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 5.50 ГГц | 4.20 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Intel Core Ultra 9 285HX | Xeon Gold 5320H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ |
| L2 | — | 1 МБ |
| L3 | — | 27.5 МБ |
| TDP | 55 Вт | 150 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Intel Core Ultra 9 285HX | Xeon Gold 5320H | |
|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4189 |
| Память | — | DDR4 |
| PCI-E | — | 3 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 14 нм |
| Релиз | — | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.