Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8180 (на 13% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Ai 9 HX PRO 470 | Xeon Platinum 8180 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 28 | +16 |
| Потоки | 24 | 56 | +32 |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 470 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 470 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 16 МБ | 38.5 МБ |
| TDP | 28 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 470 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP8 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR5, LPDDR5X | DDR4 |
| PCI-E | 4 | — |
| iGPU | Radeon 890M | — |
| Техпроцесс | 4 нм | 14 нм |
| Релиз | 2026-01-05 | 2017-07-11 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.