Compute-балл — для general-purpose GPU compute: CUDA/OpenCL workload, научные расчёты, симуляции, видеомонтаж и энкодинг через NVENC. Формула: FP32 + (CUDA cores ÷ 1000) × 0.4 + memory bandwidth ÷ 100.
Фильтры: VRAM 20-26 ГБ + Pro и Server
| # | Модель | Цена ₽ | Вычисления |
|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA L40 CNX Ada Lovelace | — | 60.9 |
| #2 | NVIDIA L40G Ada Lovelace | — | 60.9 |
| #3 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Blackwell 2.0 | — | 28.5 |
| #4 | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation Ada Lovelace | — | 27.0 |
| #5 | NVIDIA RTX A5500 Ampere | — | 26.4 |
| #6 | NVIDIA A10 PCIe Ampere | — | 21.1 |
| #7 | NVIDIA L4 Ada Lovelace | 288 000 | 20.9 |
| #8 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Blackwell 2.0 | — | 20.3 |
| #9 | NVIDIA RTX A5000 Ampere | 264 000 | 19.9 |
| #10 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Ada Lovelace | — | 18.9 |
| #11 | NVIDIA RTX A4500 Ampere | — | 16.9 |
| #12 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation Ada Lovelace | — | 14.1 |
| #13 | NVIDIA A30X Ampere | — | 12.3 |
| #14 | NVIDIA A30 PCIe Ampere | — | 10.8 |
| #15 | NVIDIA PG506-207 Ampere | — | 10.8 |
| #16 | NVIDIA PG506-217 Ampere | — | 10.8 |
| #17 | NVIDIA PG506-232 Ampere | — | 10.8 |
| #18 | NVIDIA PG506-242 Ampere | — | 10.8 |
| #19 | NVIDIA Quadro RTX 6000 Turing | 105 900 | 10.5 |
| #20 | NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive Turing | — | 9.8 |
| #21 | NVIDIA Tesla P10 Pascal | — | 6.6 |
| #22 | NVIDIA Quadro P6000 Pascal | — | 6.2 |
| #23 | NVIDIA Tesla P40 Pascal | 21 000 | 5.6 |
| #24 | NVIDIA A30 GPU accelerator (PCIe card) | — | 4.8 |
| #25 | NVIDIA Quadro M6000 24 GB Maxwell 2.0 | — | 3.7 |
| #26 | NVIDIA A10 GPU accelerator (PCIe card) | — | 3.1 |
| #27 | NVIDIA Tesla M40 24 GB Maxwell 2.0 | — | 2.6 |
| #28 | NVIDIA L4 GPU accelerator | — | 1.7 |
| #29 | NVIDIA NVIDIA T400 | — | 0.4 |
Подробности расчёта — страница методики.