Compute-балл — для general-purpose GPU compute: CUDA/OpenCL workload, научные расчёты, симуляции, видеомонтаж и энкодинг через NVENC. Формула: FP32 + (CUDA cores ÷ 1000) × 0.4 + memory bandwidth ÷ 100.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + Pro и Server
| # | Модель | Вычисления |
|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon PRO W7700 RDNA 3.0 | 22.4 |
| #2 | NVIDIA RTX A4000 Ampere | 13.4 |
| #3 | NVIDIA RTX A4000H Ampere | 13.4 |
| #4 | AMD Radeon Pro VII GCN 5.1 | 12.8 |
| #5 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB Volta | 12.6 |
| #6 | NVIDIA RTX A4500 Embedded Ampere | 11.8 |
| #7 | AMD Radeon Instinct MI50 GCN 5.1 | 10.7 |
| #8 | NVIDIA Tesla V100 FHHL Volta | 10.0 |
| #9 | NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB Volta | 8.4 |
| #10 | AMD Radeon Pro Vega 64X GCN 5.0 | 8.0 |
| #11 | AMD Radeon Pro V340 16 GB GCN 5.0 | 7.2 |
| #12 | AMD Radeon Pro W5700X RDNA 1.0 | 6.8 |
| #13 | NVIDIA Tesla P100 SXM2 Pascal | 6.5 |
| #14 | AMD Radeon Pro 5700 XT RDNA 1.0 | 6.5 |
| #15 | NVIDIA Tesla V100 DGXS 16 GB Volta | 6.3 |
| #16 | AMD Radeon Pro SSG GCN 5.0 | 6.3 |
| #17 | AMD Radeon Pro WX 9100 GCN 5.0 | 6.3 |
| #18 | NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB Pascal | 6.1 |
| #19 | AMD Radeon Instinct MI25 GCN 5.0 | 6.1 |
| #20 | AMD Radeon Pro Vega 64 GCN 5.0 | 5.6 |
| #21 | NVIDIA Tesla P100 DGXS Pascal | 3.5 |
| #22 | AMD Radeon Pro Duo Polaris GCN 4.0 | 3.0 |
| #23 | AMD FirePro W9100 GCN 2.0 | 2.3 |
| #24 | AMD FirePro S9150 GCN 2.0 | 2.3 |
Подробности расчёта — страница методики.