Render-балл — для 3D-рендера в Blender Cycles, V-Ray RT, Octane, Redshift. Формула: FP32 × 0.85 + RT cores ÷ 10 × 1.2 + memory bandwidth ÷ 80. Карты с большим количеством RT-ядер и FP32 обгоняют флагманы AI.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + Pro и Server
| # | Модель | 3D-рендер |
|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon PRO W7700 RDNA 3.0 | 22.8 |
| #2 | NVIDIA RTX A4000 Ampere | 14.1 |
| #3 | NVIDIA RTX A4000H Ampere | 14.1 |
| #4 | NVIDIA RTX A4500 Embedded Ampere | 12.8 |
| #5 | AMD Radeon Pro VII GCN 5.1 | 12.2 |
| #6 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB Volta | 11.8 |
| #7 | AMD Radeon Instinct MI50 GCN 5.1 | 10.1 |
| #8 | NVIDIA Tesla V100 FHHL Volta | 9.1 |
| #9 | NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB Volta | 7.7 |
| #10 | AMD Radeon Pro Vega 64X GCN 5.0 | 7.0 |
| #11 | AMD Radeon Pro V340 16 GB GCN 5.0 | 6.4 |
| #12 | AMD Radeon Pro W5700X RDNA 1.0 | 6.1 |
| #13 | NVIDIA Tesla P100 SXM2 Pascal | 6.0 |
| #14 | AMD Radeon Pro 5700 XT RDNA 1.0 | 5.8 |
| #15 | NVIDIA Tesla V100 DGXS 16 GB Volta | 5.8 |
| #16 | NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB Pascal | 5.7 |
| #17 | AMD Radeon Pro SSG GCN 5.0 | 5.4 |
| #18 | AMD Radeon Pro WX 9100 GCN 5.0 | 5.4 |
| #19 | AMD Radeon Instinct MI25 GCN 5.0 | 5.2 |
| #20 | AMD Radeon Pro Vega 64 GCN 5.0 | 4.8 |
| #21 | NVIDIA Tesla P100 DGXS Pascal | 3.3 |
| #22 | AMD Radeon Pro Duo Polaris GCN 4.0 | 2.5 |
| #23 | AMD FirePro W9100 GCN 2.0 | 2.0 |
| #24 | AMD FirePro S9150 GCN 2.0 | 2.0 |
Подробности расчёта — страница методики.