Гейминг-балл — оценка пригодности GPU именно для современных AAA в растеризации. Считаем из FP32 TFLOPS, memory bandwidth и эффективной частоты × числа ядер. Лидер сегмента принят за 100, остальные пропорционально.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + Pro и Server
| # | Модель | Гейминг |
|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon PRO W7700 RDNA 3.0 | 17.3 |
| #2 | AMD Radeon Pro VII GCN 5.1 | 11.9 |
| #3 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB Volta | 11.5 |
| #4 | NVIDIA RTX A4000 Ampere | 10.2 |
| #5 | NVIDIA RTX A4000H Ampere | 10.2 |
| #6 | AMD Radeon Instinct MI50 GCN 5.1 | 9.9 |
| #7 | NVIDIA RTX A4500 Embedded Ampere | 8.9 |
| #8 | NVIDIA Tesla V100 FHHL Volta | 8.8 |
| #9 | NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB Volta | 7.4 |
| #10 | AMD Radeon Pro Vega 64X GCN 5.0 | 6.6 |
| #11 | AMD Radeon Pro V340 16 GB GCN 5.0 | 6.0 |
| #12 | NVIDIA Tesla P100 SXM2 Pascal | 5.8 |
| #13 | AMD Radeon Pro W5700X RDNA 1.0 | 5.8 |
| #14 | NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB Pascal | 5.6 |
| #15 | NVIDIA Tesla V100 DGXS 16 GB Volta | 5.5 |
| #16 | AMD Radeon Pro 5700 XT RDNA 1.0 | 5.5 |
| #17 | AMD Radeon Pro SSG GCN 5.0 | 5.1 |
| #18 | AMD Radeon Pro WX 9100 GCN 5.0 | 5.1 |
| #19 | AMD Radeon Instinct MI25 GCN 5.0 | 4.9 |
| #20 | AMD Radeon Pro Vega 64 GCN 5.0 | 4.5 |
| #21 | NVIDIA Tesla P100 DGXS Pascal | 3.2 |
| #22 | AMD Radeon Pro Duo Polaris GCN 4.0 | 2.4 |
| #23 | AMD FirePro W9100 GCN 2.0 | 2.0 |
| #24 | AMD FirePro S9150 GCN 2.0 | 1.9 |
Подробности расчёта — страница методики.