Энергоэффективность — производительность на ватт. Считается как Гейминг-балл ÷ (TDP ÷ 100), нормализуется на 100. Низкое TDP не означает плохую карту — наоборот, эти GPU отлично подходят для тихих и mini-ITX сборок.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + Pro и Server
| # | Модель | Балл/Вт |
|---|---|---|
| #1 | NVIDIA RTX A4500 Embedded Ampere | 44.3 |
| #2 | AMD Radeon PRO W7700 RDNA 3.0 | 36.4 |
| #3 | NVIDIA RTX A4000 Ampere | 29.0 |
| #4 | NVIDIA RTX A4000H Ampere | 29.0 |
| #5 | AMD Radeon Pro VII GCN 5.1 | 19.1 |
| #6 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB Volta | 18.3 |
| #7 | AMD Radeon Pro 5700 XT RDNA 1.0 | 16.9 |
| #8 | NVIDIA Tesla V100 FHHL Volta | 14.0 |
| #9 | AMD Radeon Instinct MI50 GCN 5.1 | 13.2 |
| #10 | AMD Radeon Pro W5700X RDNA 1.0 | 11.2 |
| #11 | AMD Radeon Pro Vega 64X GCN 5.0 | 10.5 |
| #12 | AMD Radeon Pro V340 16 GB GCN 5.0 | 10.5 |
| #13 | NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB Volta | 9.9 |
| #14 | NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB Pascal | 8.9 |
| #15 | AMD Radeon Pro WX 9100 GCN 5.0 | 8.9 |
| #16 | NVIDIA Tesla V100 DGXS 16 GB Volta | 8.9 |
| #17 | AMD Radeon Pro SSG GCN 5.0 | 7.9 |
| #18 | NVIDIA Tesla P100 SXM2 Pascal | 7.8 |
| #19 | AMD Radeon Pro Vega 64 GCN 5.0 | 7.1 |
| #20 | AMD Radeon Instinct MI25 GCN 5.0 | 6.5 |
| #21 | NVIDIA Tesla P100 DGXS Pascal | 4.3 |
| #22 | AMD Radeon Pro Duo Polaris GCN 4.0 | 3.8 |
| #23 | AMD FirePro S9150 GCN 2.0 | 3.3 |
| #24 | AMD FirePro W9100 GCN 2.0 | 2.8 |
Подробности расчёта — страница методики.