Энергоэффективность — производительность на ватт. Считается как Гейминг-балл ÷ (TDP ÷ 100), нормализуется на 100. Низкое TDP не означает плохую карту — наоборот, эти GPU отлично подходят для тихих и mini-ITX сборок.
Фильтры: VRAM до 8 ГБ + Pro и Server
| # | Модель | Цена ₽ | Балл/Вт |
|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA RTX A500 Embedded Ampere | — | 59.8 |
| #2 | NVIDIA RTX A2000 Embedded Ampere | — | 45.4 |
| #3 | NVIDIA RTX A1000 Embedded Ampere | — | 41.8 |
| #4 | AMD Radeon PRO W6300 RDNA 2.0 | — | 28.6 |
| #5 | AMD Radeon Pro W6300M RDNA 2.0 | — | 28.6 |
| #6 | NVIDIA RTX A2000 Ampere | 46 000 | 28.3 |
| #7 | Intel Arc Pro A40 Xe-HPG | — | 23.4 |
| #8 | NVIDIA RTX A500 Ampere | — | 22.9 |
| #9 | Intel Arc Pro A30M Xe-HPG | — | 21.5 |
| #10 | AMD Radeon PRO W6400 RDNA 2.0 | — | 19.7 |
| #11 | NVIDIA T600 Turing | — | 17.4 |
| #12 | Intel Data Center GPU Flex 140 Xe-HPG | — | 16.5 |
| #13 | NVIDIA T1000 Turing | 13 500 | 16.3 |
| #14 | NVIDIA RTX A400 Ampere | 24 480 | 15.6 |
| #15 | NVIDIA GRID RTX T10-2 Turing | — | 15.6 |
| #16 | NVIDIA GRID RTX T10-4 Turing | — | 15.6 |
| #17 | AMD Radeon Pro W5500M RDNA 1.0 | — | 15.3 |
| #18 | AMD Radeon Pro 5300 RDNA 1.0 | — | 14.6 |
| #19 | AMD Radeon Pro Vega 16 GCN 5.0 | — | 13.3 |
| #20 | NVIDIA T400 Turing | 9 000 | 12.8 |
| #21 | NVIDIA T400 4 GB Turing | — | 12.8 |
| #22 | NVIDIA Quadro P2200 Pascal | — | 12.3 |
| #23 | AMD Radeon Pro WX Vega M GL GCN 4.0 | — | 11.2 |
| #24 | NVIDIA NVIDIA T600 | — | 11.2 |
| #25 | AMD Radeon Pro 5300M RDNA 1.0 | — | 9.8 |
| #26 | AMD Radeon Pro W5300M RDNA 1.0 | — | 9.8 |
| #27 | AMD Radeon Instinct MI8 GCN 3.0 | — | 9.7 |
| #28 | AMD Radeon Pro 460 GCN 4.0 | — | 9.2 |
| #29 | NVIDIA Quadro NVS 450 | — | 9.1 |
| #30 | NVIDIA Quadro Plex 1000 Model IV | — | 8.9 |
| #31 | NVIDIA Quadro P620 Pascal | 4 999 | 8.8 |
| #32 | NVIDIA Quadro Plex 2200 S4 | — | 8.6 |
| #33 | AMD Radeon Pro Vega 20 GCN 5.0 | — | 8.3 |
| #34 | AMD Radeon Pro WX 4100 GCN 4.0 | — | 8.1 |
| #35 | NVIDIA Quadro Plex 2200 D2 | — | 8.0 |
| #36 | AMD Radeon Pro 455 GCN 4.0 | — | 7.8 |
| #37 | NVIDIA Quadro P2000 Pascal | 9 374 | 7.2 |
| #38 | AMD Radeon R9 Nano GCN 3.0 | — | 7.1 |
| #39 | AMD Radeon Pro 450 GCN 4.0 | — | 7.0 |
| #40 | AMD Radeon Pro 575X GCN 4.0 | — | 6.9 |
| #41 | NVIDIA Quadro P1000 Pascal | 8 500 | 6.6 |
| #42 | AMD Radeon Pro 570X GCN 4.0 | — | 6.5 |
| #43 | AMD Radeon Pro WX 3200 GCN 4.0 | — | 6.5 |
| #44 | NVIDIA Quadro M3000 SE Maxwell 2.0 | — | 6.3 |
| #45 | AMD Radeon Pro 560X GCN 4.0 | — | 6.2 |
| #46 | AMD Radeon Pro WX 2100 GCN 4.0 | — | 5.9 |
| #47 | NVIDIA Quadro P600 Pascal | 4 500 | 5.8 |
| #48 | AMD FirePro S9300 X2 GCN 3.0 | — | 5.6 |
| #49 | AMD Radeon Pro 575 GCN 4.0 | — | 5.5 |
| #50 | NVIDIA Tesla M4 Maxwell 2.0 | — | 5.3 |
| #51 | AMD Radeon Pro 570 GCN 4.0 | — | 5.1 |
| #52 | AMD Radeon Pro 555X GCN 4.0 | — | 5.1 |
| #53 | AMD Radeon Pro Duo GCN 3.0 | — | 4.9 |
| #54 | NVIDIA Quadro M2000 Maxwell 2.0 | — | 4.8 |
| #55 | AMD Radeon R9 FURY X GCN 3.0 | — | 4.6 |
| #56 | NVIDIA Quadro M3000M Maxwell 2.0 | — | 4.6 |
| #57 | NVIDIA Quadro M1000M Maxwell | — | 4.5 |
| #58 | AMD Radeon Pro WX 3100 GCN 4.0 | — | 4.5 |
| #59 | AMD FirePro W5100 GCN 2.0 | — | 4.5 |
| #60 | AMD FirePro W4300 GCN 2.0 | — | 4.5 |
| #61 | NVIDIA Quadro Plex 2100 S4 | — | 4.5 |
| #62 | AMD Radeon Pro 560 GCN 4.0 | — | 4.3 |
| #63 | AMD Radeon R9 FURY GCN 3.0 | — | 4.3 |
| #64 | AMD FirePro W7170M GCN 3.0 | — | 4.2 |
| #65 | NVIDIA Quadro Plex 2100 D4 | — | 4.1 |
| #66 | NVIDIA Quadro P400 Pascal | 3 790 | 4.0 |
| #67 | NVIDIA Quadro K1200 Maxwell | 6 790 | 4.0 |
| #68 | NVIDIA Quadro M4000M Maxwell 2.0 | — | 3.9 |
| #69 | NVIDIA Quadro M2000M Maxwell | — | 3.8 |
| #70 | AMD Radeon Pro 555 GCN 4.0 | — | 3.6 |
| #71 | NVIDIA Quadro K4200 Kepler | — | 3.5 |
| #72 | NVIDIA Quadro K2200M Maxwell | — | 3.2 |
| #73 | NVIDIA Quadro K2200 Maxwell | 4 500 | 3.0 |
| #74 | AMD FirePro M4000 GCN 1.0 | — | 2.8 |
| #75 | NVIDIA Quadro K620M Maxwell | — | 2.7 |
| #76 | AMD FirePro W2100 GCN 1.0 | — | 2.6 |
| #77 | AMD FirePro W4100 GCN 1.0 | — | 2.5 |
| #78 | AMD FirePro M6000 GCN 1.0 | — | 2.5 |
| #79 | AMD FirePro D300 GCN 1.0 | — | 2.4 |
| #80 | NVIDIA Quadro K4000 Kepler | — | 2.3 |
| #81 | AMD FirePro S4000X GCN 1.0 | — | 2.2 |
| #82 | NVIDIA Quadro K5000 Kepler | — | 2.2 |
| #83 | NVIDIA Quadro K5000 Mac Edition Kepler | — | 2.2 |
| #84 | NVIDIA Quadro K5000 SYNC Kepler | — | 2.2 |
| #85 | AMD FirePro D700 GCN 1.0 | — | 2.1 |
| #86 | NVIDIA Quadro K620 Maxwell | 5 500 | 2.1 |
| #87 | AMD FirePro W4000 GCN 1.0 | — | 2.1 |
| #88 | AMD FirePro W5000 GCN 1.0 | — | 2.1 |
| #89 | AMD FirePro W5000 DVI GCN 1.0 | — | 2.1 |
| #90 | NVIDIA Quadro K2000M Embedded Kepler | — | 2.0 |
| #91 | NVIDIA Quadro K3100M Kepler | — | 2.0 |
| #92 | NVIDIA Quadro K2000 Kepler | — | 1.9 |
| #93 | NVIDIA Quadro K2000D Kepler | — | 1.9 |
| #94 | AMD FirePro M5800 TeraScale 2 | — | 1.8 |
| #95 | AMD FirePro S9010 GCN 1.0 | — | 1.8 |
| #96 | NVIDIA Tesla K20X Kepler | — | 1.8 |
| #97 | NVIDIA Tesla K20Xm Kepler | — | 1.8 |
| #98 | AMD FirePro S9000 GCN 1.0 | — | 1.8 |
| #99 | AMD FirePro W7000 GCN 1.0 | — | 1.7 |
| #100 | AMD FirePro D500 GCN 1.0 | — | 1.7 |
| #101 | NVIDIA Quadro K4100M Kepler | — | 1.7 |
| #102 | NVIDIA GRID M60-1Q Maxwell 2.0 | — | 1.7 |
| #103 | NVIDIA GRID M60-2Q Maxwell 2.0 | — | 1.7 |
| #104 | NVIDIA GRID M60-4A Maxwell 2.0 | — | 1.7 |
| #105 | NVIDIA Quadro K5000M Kepler | — | 1.7 |
| #106 | NVIDIA Tesla K20c Kepler | — | 1.6 |
| #107 | NVIDIA Tesla K20m Kepler | — | 1.6 |
| #108 | AMD FirePro M5950 TeraScale 2 | — | 1.6 |
| #109 | NVIDIA Quadro K3000M Kepler | — | 1.6 |
| #110 | AMD FirePro W9000 GCN 1.0 | — | 1.6 |
| #111 | NVIDIA Quadro K1100M Kepler | — | 1.5 |
| #112 | NVIDIA Tesla K20s Kepler | — | 1.5 |
| #113 | AMD FirePro S10000 Passive 12GB GCN 1.0 | — | 1.5 |
| #114 | NVIDIA Quadro K420 Kepler | — | 1.5 |
| #115 | AMD FirePro M2000 TeraScale 2 | — | 1.4 |
| #116 | NVIDIA Quadro K2100M Kepler | — | 1.4 |
| #117 | AMD FirePro M7820 TeraScale 2 | — | 1.4 |
| #118 | AMD FirePro M8900 TeraScale 2 | — | 1.4 |
| #119 | AMD FirePro W8000 GCN 1.0 | — | 1.4 |
| #120 | NVIDIA Quadro K4000M Kepler | — | 1.4 |
| #121 | AMD FirePro W600 GCN 1.0 | — | 1.3 |
| #122 | NVIDIA Quadro K510M Kepler 2.0 | — | 1.2 |
| #123 | NVIDIA Quadro K610M Kepler 2.0 | — | 1.2 |
| #124 | AMD FirePro 2460 Multi-View TeraScale 2 | — | 1.2 |
| #125 | NVIDIA Tesla K10 Kepler | — | 1.1 |
| #126 | NVIDIA GRID K220Q Kepler | — | 1.1 |
| #127 | NVIDIA GRID K500 Kepler | — | 1.1 |
| #128 | NVIDIA GRID K520Q Kepler | — | 1.1 |
| #129 | NVIDIA GRID K540Q Kepler | — | 1.1 |
| #130 | NVIDIA GRID K560Q Kepler | — | 1.1 |
| #131 | NVIDIA Quadro K100M Kepler | — | 1.1 |
| #132 | NVIDIA Quadro K200M Kepler | — | 1.1 |
| #133 | AMD FirePro V3900 TeraScale 2 | — | 1.1 |
| #134 | AMD FirePro V7760 TeraScale | — | 1.1 |
| #135 | NVIDIA Quadro K600 Kepler | 1 800 | 1.1 |
| #136 | AMD FirePro V7770 TeraScale | — | 1.1 |
| #137 | NVIDIA Quadro 7000 Fermi 2.0 | — | 1.0 |
| #138 | AMD FirePro S7000 GCN 1.0 | — | 1.0 |
| #139 | AMD FirePro R5000 GCN 1.0 | — | 1.0 |
| #140 | AMD FirePro S10000 GCN 1.0 | — | 1.0 |
| #141 | AMD FirePro S10000 Passive GCN 1.0 | — | 1.0 |
| #142 | NVIDIA Quadro K2000M Kepler | — | 1.0 |
| #143 | AMD FirePro V7900 TeraScale 3 | — | 1.0 |
| #144 | AMD FirePro V7900 SDI TeraScale 3 | — | 1.0 |
| #145 | AMD FirePro V7800P TeraScale 2 | — | 1.0 |
| #146 | NVIDIA Quadro K1000M Kepler | — | 1.0 |
| #147 | AMD FirePro V5800 TeraScale 2 | — | 1.0 |
| #148 | AMD FirePro V5800 DVI TeraScale 2 | — | 1.0 |
| #149 | AMD FirePro V7800 TeraScale 2 | — | 0.9 |
| #150 | AMD FirePro RG220 TeraScale | — | 0.9 |
| #151 | AMD FirePro RG220A TeraScale | — | 0.9 |
| #152 | AMD FirePro V8800 TeraScale 2 | — | 0.8 |
| #153 | NVIDIA GRID K2 Kepler | — | 0.8 |
| #154 | NVIDIA GRID K200 Kepler | — | 0.8 |
| #155 | NVIDIA GRID K240Q Kepler | — | 0.8 |
| #156 | NVIDIA GRID K260Q Kepler | — | 0.8 |
| #157 | NVIDIA GRID K280Q Kepler | — | 0.8 |
| #158 | NVIDIA GRID K520 Kepler | — | 0.8 |
| #159 | AMD FirePro M3900 TeraScale 2 | — | 0.8 |
| #160 | AMD FirePro V4900 TeraScale 2 | — | 0.8 |
| #161 | AMD FirePro V9800P TeraScale 2 | — | 0.8 |
| #162 | AMD FirePro V4800 TeraScale 2 | — | 0.8 |
| #163 | AMD FirePro V5900 TeraScale 3 | — | 0.7 |
| #164 | NVIDIA Quadro 410 Kepler | — | 0.7 |
| #165 | AMD FirePro V9800 TeraScale 2 | — | 0.7 |
| #166 | NVIDIA Quadro K500M Kepler | — | 0.7 |
| #167 | NVIDIA Tesla X2090 Fermi 2.0 | — | 0.6 |
| #168 | NVIDIA Quadro 2000 Fermi | 7 000 | 0.6 |
| #169 | NVIDIA Quadro 2000D Fermi | — | 0.6 |
| #170 | NVIDIA Tesla X2070 Fermi | — | 0.6 |
| #171 | NVIDIA Quadro 600 Fermi | 4 221 | 0.6 |
| #172 | NVIDIA Quadro 5000 Fermi | — | 0.6 |
| #173 | NVIDIA Tesla C2090 Fermi 2.0 | — | 0.6 |
| #174 | NVIDIA Tesla M2090 Fermi 2.0 | — | 0.6 |
| #175 | NVIDIA Quadro 6000 Fermi | — | 0.6 |
| #176 | AMD FirePro V3800 TeraScale 2 | — | 0.6 |
| #177 | NVIDIA Tesla M2050 Fermi | — | 0.5 |
| #178 | NVIDIA Tesla M2070 Fermi | — | 0.5 |
| #179 | NVIDIA Tesla M2070-Q Fermi | — | 0.5 |
| #180 | NVIDIA Tesla M2075 Fermi 2.0 | — | 0.5 |
| #181 | AMD FirePro M7740 TeraScale | — | 0.5 |
| #182 | NVIDIA Quadro 5000 SDI Fermi | — | 0.5 |
| #183 | AMD FirePro 2270 TeraScale 2 | — | 0.5 |
| #184 | AMD FirePro 2270 PCIe x1 TeraScale 2 | — | 0.5 |
| #185 | NVIDIA Quadro 6000 SDI Fermi | — | 0.5 |
| #186 | NVIDIA Tesla C2050 Fermi | — | 0.5 |
| #187 | NVIDIA Tesla C2070 Fermi | — | 0.5 |
| #188 | NVIDIA Tesla C2075 Fermi 2.0 | — | 0.5 |
| #189 | NVIDIA Quadro 4000 Fermi | 44 358 | 0.5 |
| #190 | NVIDIA Quadro 4000 Mac Edition Fermi | — | 0.5 |
| #191 | AMD FirePro M5725 TeraScale | — | 0.5 |
| #192 | AMD FirePro V8750 TeraScale | — | 0.4 |
| #193 | NVIDIA Quadro 3000M X2 Fermi | — | 0.4 |
| #194 | AMD FirePro V8700 TeraScale | — | 0.4 |
| #195 | NVIDIA Quadro 400 Tesla 2.0 | — | 0.4 |
| #196 | NVIDIA Quadro4 200 NVS Celsius | — | 0.4 |
| #197 | NVIDIA GRID K340 Kepler | — | 0.3 |
| #198 | NVIDIA GRID K120Q Kepler | — | 0.3 |
| #199 | NVIDIA Quadro NVS 280 AGP Rankine | — | 0.3 |
| #200 | NVIDIA Quadro NVS 280 PCIe Rankine | — | 0.3 |
Подробности расчёта — страница методики.