Compute-балл — для general-purpose GPU compute: CUDA/OpenCL workload, научные расчёты, симуляции, видеомонтаж и энкодинг через NVENC. Формула: FP32 + (CUDA cores ÷ 1000) × 0.4 + memory bandwidth ÷ 100.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + Consumer (для дома)
| # | Модель | Цена ₽ | Вычисления |
|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Blackwell 2.0 | 114 766 | 42.5 |
| #2 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Ada Lovelace | 199 250 | 38.5 |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Ada Lovelace | 76 000 | 34.4 |
| #4 | AMD Radeon RX 9070 XT RDNA 4.0 | 72 089 | 34.4 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Blackwell 2.0 | 84 632 | 34.2 |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ada Lovelace | 99 043 | 32.8 |
| #7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 Ada Lovelace | — | 32.8 |
| #8 | AMD Radeon RX 7900 GRE RDNA 3.0 | — | 30.9 |
| #9 | AMD Radeon RX 9070 RDNA 4.0 | 62 389 | 26.6 |
| #10 | AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3.0 | 146 627 | 25.9 |
| #11 | AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB RDNA 4.0 | — | 25.0 |
| #12 | AMD Radeon RX 7700 RDNA 3.0 | 243 838 | 20.5 |
| #13 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Blackwell 2.0 | 48 127 | 18.2 |
| #14 | AMD Radeon RX 6950 XT RDNA 2.0 | 55 667 | 18.1 |
| #15 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB RDNA 4.0 | 42 649 | 18.0 |
| #16 | AMD Radeon RX 9060 XT LP | — | 17.6 |
| #17 | AMD Radeon RX 7600 XT RDNA 3.0 | 89 826 | 15.9 |
| #18 | AMD Radeon RX 6900 XT RDNA 2.0 | 56 176 | 15.5 |
| #19 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Ada Lovelace | 43 153 | 15.3 |
| #20 | Intel Arc A770 Xe-HPG | 32 112 | 15.2 |
| #21 | AMD Radeon RX 6800 XT RDNA 2.0 | 50 499 | 14.3 |
| #22 | Intel Arc A770M Xe-HPG | — | 13.5 |
| #23 | AMD Radeon RX 6800 RDNA 2.0 | — | 11.8 |
Подробности расчёта — страница методики.