Compute-балл — для general-purpose GPU compute: CUDA/OpenCL workload, научные расчёты, симуляции, видеомонтаж и энкодинг через NVENC. Формула: FP32 + (CUDA cores ÷ 1000) × 0.4 + memory bandwidth ÷ 100.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + AMD + Consumer (для дома)
| # | Модель | Цена ₽ | Вычисления |
|---|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon RX 9070 XT RDNA 4.0 | 72 547 | 9.1 |
| #2 | AMD Radeon RX 7900 GRE RDNA 3.0 | — | 8.6 |
| #3 | AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3.0 | 146 627 | 7.2 |
| #4 | AMD Radeon RX 9070 RDNA 4.0 | 60 176 | 7.1 |
| #5 | AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB RDNA 4.0 | — | 6.6 |
| #6 | AMD Radeon RX 7700 RDNA 3.0 | 243 838 | 5.4 |
| #7 | AMD Radeon RX 6950 XT RDNA 2.0 | 59 020 | 5.0 |
| #8 | AMD Radeon RX 6900 XT RDNA 2.0 | 56 582 | 4.8 |
| #9 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB RDNA 4.0 | 43 168 | 4.8 |
| #10 | AMD Radeon RX 9060 XT LP | — | 4.7 |
| #11 | AMD Radeon RX 6800 XT RDNA 2.0 | 50 499 | 4.5 |
| #12 | AMD Radeon RX 7600 XT RDNA 3.0 | 91 507 | 4.2 |
| #13 | AMD Radeon RX 6800 RDNA 2.0 | — | 3.7 |
Подробности расчёта — страница методики.