Compute-балл — для general-purpose GPU compute: CUDA/OpenCL workload, научные расчёты, симуляции, видеомонтаж и энкодинг через NVENC. Формула: FP32 + (CUDA cores ÷ 1000) × 0.4 + memory bandwidth ÷ 100.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + AMD + Pro и Server
| # | Модель | Вычисления |
|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon PRO W7700 RDNA 3.0 | 22.4 |
| #2 | AMD Radeon Pro VII GCN 5.1 | 12.8 |
| #3 | AMD Radeon Instinct MI50 GCN 5.1 | 10.7 |
| #4 | AMD Radeon Pro Vega 64X GCN 5.0 | 8.0 |
| #5 | AMD Radeon Pro V340 16 GB GCN 5.0 | 7.2 |
| #6 | AMD Radeon Pro W5700X RDNA 1.0 | 6.8 |
| #7 | AMD Radeon Pro 5700 XT RDNA 1.0 | 6.5 |
| #8 | AMD Radeon Pro SSG GCN 5.0 | 6.3 |
| #9 | AMD Radeon Pro WX 9100 GCN 5.0 | 6.3 |
| #10 | AMD Radeon Instinct MI25 GCN 5.0 | 6.1 |
| #11 | AMD Radeon Pro Vega 64 GCN 5.0 | 5.6 |
| #12 | AMD Radeon Pro Duo Polaris GCN 4.0 | 3.0 |
| #13 | AMD FirePro W9100 GCN 2.0 | 2.3 |
| #14 | AMD FirePro S9150 GCN 2.0 | 2.3 |
Подробности расчёта — страница методики.