Compute-балл — для general-purpose GPU compute: CUDA/OpenCL workload, научные расчёты, симуляции, видеомонтаж и энкодинг через NVENC. Формула: FP32 + (CUDA cores ÷ 1000) × 0.4 + memory bandwidth ÷ 100.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + NVIDIA + Pro и Server
| # | Модель | Вычисления |
|---|---|---|
| #1 | NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB Volta | 4.8 |
| #2 | NVIDIA Tesla V100 DGXS 16 GB Volta | 4.4 |
| #3 | NVIDIA RTX A4000 Ampere | 4.2 |
| #4 | NVIDIA RTX A4000H Ampere | 4.2 |
| #5 | NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB Volta | 4.0 |
| #6 | NVIDIA Tesla V100 FHHL Volta | 3.8 |
| #7 | NVIDIA RTX A4500 Embedded Ampere | 3.3 |
| #8 | NVIDIA Tesla P100 DGXS Pascal | 3.1 |
| #9 | NVIDIA Tesla P100 SXM2 Pascal | 3.1 |
| #10 | NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB Pascal | 2.9 |
Подробности расчёта — страница методики.