AI-балл — для локального запуска больших языковых моделей, Stable Diffusion XL, fine-tuning и инференса embedding-моделей. Учитывается FP16 TFLOPS × 0.6 + Tensor Cores + memory bandwidth + min(VRAM, 80) ÷ 4. Карты с 80+ ГБ VRAM и оптимизацией под Tensor — в топе.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + AMD + Consumer (для дома)
| # | Модель | Цена ₽ | AI |
|---|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon RX 9070 XT RDNA 4.0 | 72 089 | 22.8 |
| #2 | AMD Radeon RX 7900 GRE RDNA 3.0 | — | 20.3 |
| #3 | AMD Radeon RX 9070 RDNA 4.0 | 62 389 | 18.1 |
| #4 | AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3.0 | 146 627 | 17.5 |
| #5 | AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB RDNA 4.0 | — | 17.0 |
| #6 | AMD Radeon RX 7700 RDNA 3.0 | 243 838 | 14.4 |
| #7 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB RDNA 4.0 | 42 649 | 12.5 |
| #8 | AMD Radeon RX 6950 XT RDNA 2.0 | 55 667 | 12.4 |
| #9 | AMD Radeon RX 7600 XT RDNA 3.0 | 89 826 | 11.2 |
| #10 | AMD Radeon RX 6900 XT RDNA 2.0 | 56 176 | 10.6 |
| #11 | AMD Radeon RX 6800 XT RDNA 2.0 | 50 499 | 9.9 |
| #12 | AMD Radeon RX 6800 RDNA 2.0 | — | 8.4 |
| #13 | AMD Radeon RX 9060 XT LP | — | 7.6 |
Подробности расчёта — страница методики.