AI-балл — для локального запуска больших языковых моделей, Stable Diffusion XL, fine-tuning и инференса embedding-моделей. Учитывается FP16 TFLOPS × 0.6 + Tensor Cores + memory bandwidth + min(VRAM, 80) ÷ 4. Карты с 80+ ГБ VRAM и оптимизацией под Tensor — в топе.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + Consumer (для дома)
| # | Модель | Цена ₽ | AI |
|---|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon RX 9070 XT RDNA 4.0 | 72 089 | 22.8 |
| #2 | AMD Radeon RX 7900 GRE RDNA 3.0 | — | 20.3 |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Blackwell 2.0 | 114 766 | 18.3 |
| #4 | AMD Radeon RX 9070 RDNA 4.0 | 62 389 | 18.1 |
| #5 | AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3.0 | 146 627 | 17.5 |
| #6 | AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB RDNA 4.0 | — | 17.0 |
| #7 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Ada Lovelace | 199 250 | 16.3 |
| #8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Blackwell 2.0 | 84 632 | 15.4 |
| #9 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Ada Lovelace | 76 000 | 14.7 |
| #10 | AMD Radeon RX 7700 RDNA 3.0 | 243 838 | 14.4 |
| #11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ada Lovelace | 99 043 | 14.2 |
| #12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 Ada Lovelace | — | 14.2 |
| #13 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB RDNA 4.0 | 42 649 | 12.5 |
| #14 | AMD Radeon RX 6950 XT RDNA 2.0 | 55 667 | 12.4 |
| #15 | AMD Radeon RX 7600 XT RDNA 3.0 | 89 826 | 11.2 |
| #16 | Intel Arc A770 Xe-HPG | 32 112 | 10.7 |
| #17 | AMD Radeon RX 6900 XT RDNA 2.0 | 56 176 | 10.6 |
| #18 | AMD Radeon RX 6800 XT RDNA 2.0 | 50 499 | 9.9 |
| #19 | Intel Arc A770M Xe-HPG | — | 9.7 |
| #20 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Blackwell 2.0 | 48 127 | 8.7 |
| #21 | AMD Radeon RX 6800 RDNA 2.0 | — | 8.4 |
| #22 | AMD Radeon RX 9060 XT LP | — | 7.6 |
| #23 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB Ada Lovelace | 43 153 | 7.1 |
Подробности расчёта — страница методики.