Лидер по spec-баллу — Core i9 10990XE (на 3% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 10990XE | Core i9 12900F | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 22 | 16 | -6 |
| Потоки | 44 | 24 | -20 |
| Core i9 10990XE | Core i9 12900F | |
|---|---|---|
| Base clock | 4.00 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 5.10 ГГц |
| Разлочен | да | да |
| Core i9 10990XE | Core i9 12900F | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 30.25 МБ | 30 МБ |
| TDP | 380 Вт | 65 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i9 10990XE | Core i9 12900F | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 2066 | Intel Socket 1700 |
| Память | DDR4 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 3 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | — | 2022-01-04 |
| MSRP | — | $494 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.