Лидер по spec-баллу — Intel Core Ultra 7 251HX (на 25% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 7 251HX | Ryzen 7 7840H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 8 | -10 |
| Потоки | 18 | 16 | -2 |
| Intel Core Ultra 7 251HX | Ryzen 7 7840H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 3.80 ГГц |
| Boost clock | 5.10 ГГц | 5.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Intel Core Ultra 7 251HX | Ryzen 7 7840H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ |
| L2 | — | 1 МБ |
| L3 | — | 16 МБ |
| TDP | 45 Вт | 35 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Intel Core Ultra 7 251HX | Ryzen 7 7840H | |
|---|---|---|
| Сокет | SoC | AMD Socket FP8 |
| Память | — | DDR5 |
| PCI-E | — | 4 |
| iGPU | — | Radeon 780M |
| Техпроцесс | — | 4 нм |
| Релиз | — | — |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.