AI-балл — для локального запуска больших языковых моделей, Stable Diffusion XL, fine-tuning и инференса embedding-моделей. Учитывается FP16 TFLOPS × 0.6 + Tensor Cores + memory bandwidth + min(VRAM, 80) ÷ 4. Карты с 80+ ГБ VRAM и оптимизацией под Tensor — в топе.
Фильтры: VRAM 10-13 ГБ + NVIDIA + Consumer (для дома)
| # | Модель | Цена ₽ | AI |
|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Ampere | 36 000 | 12.1 |
| #2 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Ada Lovelace | 69 636 | 11.6 |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere | 45 000 | 11.5 |
| #4 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Ada Lovelace | 59 613 | 11.2 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Blackwell 2.0 | 60 073 | 11.1 |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AD103 Ada Lovelace | 40 000 | 9.8 |
| #7 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere | 32 000 | 9.8 |
| #8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 Ada Lovelace | 40 000 | 9.7 |
| #9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ada Lovelace | 48 400 | 9.4 |
| #10 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Turing | 29 716 | 8.1 |
| #11 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB Turing | 15 000 | 5.6 |
| #12 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB Ampere | 29 450 | 4.8 |
| #13 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GA104 Ampere | 29 450 | 4.8 |
| #14 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Pascal | 16 737 | 1.9 |
| #15 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X Maxwell 2.0 | 8 800 | 1.6 |
Подробности расчёта — страница методики.