Render-балл — для 3D-рендера в Blender Cycles, V-Ray RT, Octane, Redshift. Формула: FP32 × 0.85 + RT cores ÷ 10 × 1.2 + memory bandwidth ÷ 80. Карты с большим количеством RT-ядер и FP32 обгоняют флагманы AI.
Фильтры: VRAM 32+ ГБ + AMD + Pro и Server
| # | Модель | 3D-рендер |
|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon Instinct MI300A CDNA 3.0 | 77.3 |
| #2 | AMD Radeon Instinct MI300X CDNA 3.0 | 77.3 |
| #3 | AMD Radeon Instinct MI300 CDNA 3.0 | 60.9 |
| #4 | AMD Radeon PRO W7900 RDNA 3.0 | 42.4 |
| #5 | AMD Radeon Instinct MI250X CDNA 2.0 | 41.6 |
| #6 | AMD Radeon Instinct MI250 CDNA 2.0 | 40.5 |
| #7 | AMD Radeon PRO W7900D RDNA 3.0 | 40.4 |
| #8 | AMD Radeon PRO W7800 48 GB RDNA 3.0 | 32.8 |
| #9 | AMD Radeon PRO W7800 RDNA 3.0 | 30.8 |
| #10 | AMD Radeon Instinct MI210 CDNA 2.0 | 20.2 |
| #11 | AMD Radeon Instinct MI100 CDNA 1.0 | 17.8 |
| #12 | AMD Radeon Pro W6900X RDNA 2.0 | 17.8 |
| #13 | AMD Radeon PRO V620 RDNA 2.0 | 16.4 |
| #14 | AMD Radeon PRO W6800 RDNA 2.0 | 14.7 |
| #15 | AMD Radeon Pro W6800X RDNA 2.0 | 13.9 |
| #16 | AMD Radeon Pro W6800X Duo RDNA 2.0 | 13.5 |
| #17 | AMD Radeon Pro Vega II Duo GCN 5.1 | 10.4 |
| #18 | AMD Radeon Pro Vega II GCN 5.1 | 9.3 |
| #19 | AMD FirePro S9170 GCN 2.0 | 2.0 |
Подробности расчёта — страница методики.