Render-балл — для 3D-рендера в Blender Cycles, V-Ray RT, Octane, Redshift. Формула: FP32 × 0.85 + RT cores ÷ 10 × 1.2 + memory bandwidth ÷ 80. Карты с большим количеством RT-ядер и FP32 обгоняют флагманы AI.
Фильтры: VRAM 20-26 ГБ + NVIDIA + Pro и Server
| # | Модель | Цена ₽ | 3D-рендер |
|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA L40 CNX Ada Lovelace | — | 59.4 |
| #2 | NVIDIA L40G Ada Lovelace | — | 59.4 |
| #3 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Blackwell 2.0 | — | 28.8 |
| #4 | NVIDIA RTX A5500 Ampere | — | 27.4 |
| #5 | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation Ada Lovelace | — | 26.4 |
| #6 | NVIDIA A10 PCIe Ampere | — | 21.8 |
| #7 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Blackwell 2.0 | — | 21.3 |
| #8 | NVIDIA L4 Ada Lovelace | 288 000 | 20.9 |
| #9 | NVIDIA RTX A5000 Ampere | 264 000 | 20.8 |
| #10 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation Ada Lovelace | — | 18.8 |
| #11 | NVIDIA RTX A4500 Ampere | — | 17.7 |
| #12 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation Ada Lovelace | — | 14.6 |
| #13 | NVIDIA Quadro RTX 6000 Turing | 105 900 | 13.0 |
| #14 | NVIDIA A30X Ampere | — | 12.2 |
| #15 | NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive Turing | — | 12.2 |
| #16 | NVIDIA A30 PCIe Ampere | — | 10.4 |
| #17 | NVIDIA PG506-207 Ampere | — | 10.4 |
| #18 | NVIDIA PG506-217 Ampere | — | 10.4 |
| #19 | NVIDIA PG506-232 Ampere | — | 10.4 |
| #20 | NVIDIA PG506-242 Ampere | — | 10.4 |
| #21 | NVIDIA Tesla P10 Pascal | — | 6.1 |
| #22 | NVIDIA A30 GPU accelerator (PCIe card) | — | 5.9 |
| #23 | NVIDIA Quadro P6000 Pascal | — | 5.3 |
| #24 | NVIDIA Tesla P40 Pascal | 21 000 | 4.7 |
| #25 | NVIDIA A10 GPU accelerator (PCIe card) | — | 3.8 |
| #26 | NVIDIA Quadro M6000 24 GB Maxwell 2.0 | — | 3.2 |
| #27 | NVIDIA Tesla M40 24 GB Maxwell 2.0 | — | 2.3 |
| #28 | NVIDIA L4 GPU accelerator | — | 2.1 |
| #29 | NVIDIA NVIDIA T400 | — | 0.5 |
Подробности расчёта — страница методики.