AI-балл — для локального запуска больших языковых моделей, Stable Diffusion XL, fine-tuning и инференса embedding-моделей. Учитывается FP16 TFLOPS × 0.6 + Tensor Cores + memory bandwidth + min(VRAM, 80) ÷ 4. Карты с 80+ ГБ VRAM и оптимизацией под Tensor — в топе.
Фильтры: VRAM 10-13 ГБ + Ноутбучные
| # | Модель | AI |
|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon RX 7800M RDNA 3.0 | 14.2 |
| #2 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile Ada Lovelace | 7.6 |
| #3 | NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation Ada Lovelace | 7.6 |
| #4 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Mobile Blackwell 2.0 | 7.2 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Max-Q Ada Lovelace | 6.8 |
| #6 | AMD Radeon RX 6800M RDNA 2.0 | 6.4 |
| #7 | NVIDIA RTX 3500 Mobile Ada Generation Ada Lovelace | 5.9 |
| #8 | AMD Radeon RX 6700M RDNA 2.0 | 5.6 |
| #9 | NVIDIA RTX A3000 Mobile 12 GB Ampere | 4.7 |
Подробности расчёта — страница методики.