Compute-балл — для general-purpose GPU compute: CUDA/OpenCL workload, научные расчёты, симуляции, видеомонтаж и энкодинг через NVENC. Формула: FP32 + (CUDA cores ÷ 1000) × 0.4 + memory bandwidth ÷ 100.
Фильтры: VRAM 10-13 ГБ
| # | Модель | Цена ₽ | Вычисления |
|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Ada Lovelace | 69 636 | 27.7 |
| #2 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Ada Lovelace | 59 613 | 26.3 |
| #3 | AMD Radeon RX 7800M RDNA 3.0 | — | 25.3 |
| #4 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Ampere | 36 000 | 24.9 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere | 45 000 | 24.4 |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Blackwell 2.0 | 60 073 | 24.2 |
| #7 | AMD Radeon RX 9070 GRE RDNA 4.0 | 43 000 | 24.1 |
| #8 | AMD Radeon RX 7700 XT RDNA 3.0 | 160 587 | 23.5 |
| #9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AD103 Ada Lovelace | 40 000 | 22.1 |
| #10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 Ada Lovelace | 40 000 | 22.0 |
| #11 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere | 32 000 | 21.0 |
| #12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ada Lovelace | 48 400 | 21.0 |
| #13 | NVIDIA RTX A5000-12Q Ampere | — | 19.9 |
| #14 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile Ada Lovelace | — | 18.4 |
| #15 | NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation Ada Lovelace | — | 18.4 |
| #16 | NVIDIA RTX 3500 Embedded Ada Generation Ada Lovelace | — | 16.9 |
| #17 | NVIDIA CMP 90HX Ampere | 8 000 | 16.5 |
| #18 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Mobile Blackwell 2.0 | — | 15.8 |
| #19 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Max-Q Ada Lovelace | — | 15.7 |
| #20 | NVIDIA CMP 170HX 10 GB Ampere | — | 15.4 |
| #21 | NVIDIA RTX 3500 Mobile Ada Generation Ada Lovelace | — | 12.8 |
| #22 | Intel Arc B580 Xe2-HPG | 23 992 | 11.7 |
| #23 | AMD Radeon RX 6750 XT RDNA 2.0 | 24 000 | 10.7 |
| #24 | AMD Radeon RX 6850M XT RDNA 2.0 | — | 10.7 |
| #25 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB RDNA 2.0 | 24 990 | 10.7 |
| #26 | Intel Arc A730M Xe-HPG | — | 9.9 |
| #27 | Intel Arc B570 Xe2-HPG | 20 720 | 9.8 |
| #28 | NVIDIA RTX A3000 Mobile 12 GB Ampere | — | 9.7 |
| #29 | NVIDIA CMP 50HX Turing | 3 900 | 9.3 |
| #30 | AMD Radeon RX 6700 XT RDNA 2.0 | 22 000 | 9.3 |
| #31 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB Ampere | 29 450 | 9.2 |
| #32 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GA104 Ampere | 29 450 | 9.2 |
| #33 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Turing | 29 716 | 9.1 |
| #34 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB RDNA 2.0 | 26 499 | 8.9 |
| #35 | AMD Radeon RX 6800M RDNA 2.0 | — | 8.8 |
| #36 | AMD Radeon RX 6700 RDNA 2.0 | 22 000 | 7.9 |
| #37 | NVIDIA TITAN V Volta | 19 990 | 7.8 |
| #38 | AMD Radeon RX 6700M RDNA 2.0 | — | 7.8 |
| #39 | Intel Arc Pro A60 Xe-HPG | — | 7.5 |
| #40 | NVIDIA P102-101 Pascal | — | 6.4 |
| #41 | NVIDIA TITAN Xp Pascal | — | 6.4 |
| #42 | NVIDIA RTX A2000 12 GB Ampere | — | 6.3 |
| #43 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Pascal | 16 737 | 5.9 |
| #44 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB Turing | 15 000 | 5.9 |
| #45 | NVIDIA TITAN X Pascal Pascal | — | 5.7 |
| #46 | NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB Pascal | — | 5.5 |
| #47 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X Maxwell 2.0 | 8 800 | 2.7 |
| #48 | NVIDIA Quadro M6000 Maxwell 2.0 | — | 2.7 |
| #49 | NVIDIA Tesla M40 Maxwell 2.0 | — | 2.6 |
| #50 | AMD FirePro S9100 GCN 2.0 | — | 2.0 |
| #51 | NVIDIA Tesla K80 Kepler 2.0 | 13 000 | 1.8 |
| #52 | AMD FirePro S9050 GCN 1.0 | — | 1.6 |
| #53 | NVIDIA Quadro K6000 Kepler | — | 1.6 |
| #54 | NVIDIA Quadro K6000 SDI Kepler | — | 1.6 |
| #55 | NVIDIA Tesla K40c Kepler | — | 1.5 |
| #56 | NVIDIA Tesla K40d Kepler | — | 1.5 |
| #57 | NVIDIA Tesla K40m Kepler | — | 1.5 |
| #58 | NVIDIA Tesla K40t Kepler | — | 1.5 |
| #59 | NVIDIA Tesla K40s Kepler | — | 1.4 |
| #60 | NVIDIA Tesla K40st Kepler | — | 1.3 |
Подробности расчёта — страница методики.