Render-балл — для 3D-рендера в Blender Cycles, V-Ray RT, Octane, Redshift. Формула: FP32 × 0.85 + RT cores ÷ 10 × 1.2 + memory bandwidth ÷ 80. Карты с большим количеством RT-ядер и FP32 обгоняют флагманы AI.
Фильтры: VRAM 10-13 ГБ
| # | Модель | Цена ₽ | 3D-рендер |
|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Ada Lovelace | 69 636 | 27.1 |
| #2 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB Ampere | 36 000 | 26.1 |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Ada Lovelace | 59 613 | 25.9 |
| #4 | AMD Radeon RX 7800M RDNA 3.0 | — | 25.8 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere | 45 000 | 25.5 |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Blackwell 2.0 | 60 073 | 24.2 |
| #7 | AMD Radeon RX 9070 GRE RDNA 4.0 | 43 000 | 24.1 |
| #8 | AMD Radeon RX 7700 XT RDNA 3.0 | 160 587 | 23.8 |
| #9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AD103 Ada Lovelace | 40 000 | 21.9 |
| #10 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere | 32 000 | 21.9 |
| #11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 Ada Lovelace | 40 000 | 21.8 |
| #12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ada Lovelace | 48 400 | 20.8 |
| #13 | NVIDIA RTX A5000-12Q Ampere | — | 20.8 |
| #14 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile Ada Lovelace | — | 19.0 |
| #15 | NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation Ada Lovelace | — | 19.0 |
| #16 | NVIDIA CMP 90HX Ampere | 8 000 | 17.4 |
| #17 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Mobile Blackwell 2.0 | — | 17.0 |
| #18 | NVIDIA RTX 3500 Embedded Ada Generation Ada Lovelace | — | 17.0 |
| #19 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Max-Q Ada Lovelace | — | 16.7 |
| #20 | NVIDIA CMP 170HX 10 GB Ampere | — | 15.4 |
| #21 | NVIDIA RTX 3500 Mobile Ada Generation Ada Lovelace | — | 13.5 |
| #22 | AMD Radeon RX 6750 XT RDNA 2.0 | 24 000 | 12.3 |
| #23 | AMD Radeon RX 6850M XT RDNA 2.0 | — | 12.2 |
| #24 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB RDNA 2.0 | 24 990 | 12.2 |
| #25 | Intel Arc B580 Xe2-HPG | 23 992 | 11.8 |
| #26 | NVIDIA CMP 50HX Turing | 3 900 | 11.8 |
| #27 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Turing | 29 716 | 11.4 |
| #28 | AMD Radeon RX 6700 XT RDNA 2.0 | 22 000 | 10.6 |
| #29 | NVIDIA RTX A3000 Mobile 12 GB Ampere | — | 10.3 |
| #30 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB RDNA 2.0 | 26 499 | 10.2 |
| #31 | AMD Radeon RX 6800M RDNA 2.0 | — | 10.2 |
| #32 | Intel Arc A730M Xe-HPG | — | 10.1 |
| #33 | Intel Arc B570 Xe2-HPG | 20 720 | 10.0 |
| #34 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB Ampere | 29 450 | 9.5 |
| #35 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GA104 Ampere | 29 450 | 9.5 |
| #36 | AMD Radeon RX 6700 RDNA 2.0 | 22 000 | 9.1 |
| #37 | AMD Radeon RX 6700M RDNA 2.0 | — | 9.0 |
| #38 | Intel Arc Pro A60 Xe-HPG | — | 7.9 |
| #39 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB Turing | 15 000 | 7.3 |
| #40 | NVIDIA RTX A2000 12 GB Ampere | — | 6.9 |
| #41 | NVIDIA TITAN V Volta | 19 990 | 6.9 |
| #42 | NVIDIA TITAN Xp Pascal | — | 5.7 |
| #43 | NVIDIA P102-101 Pascal | — | 5.5 |
| #44 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Pascal | 16 737 | 5.2 |
| #45 | NVIDIA TITAN X Pascal Pascal | — | 5.0 |
| #46 | NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB Pascal | — | 4.9 |
| #47 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X Maxwell 2.0 | 8 800 | 2.4 |
| #48 | NVIDIA Quadro M6000 Maxwell 2.0 | — | 2.4 |
| #49 | NVIDIA Tesla M40 Maxwell 2.0 | — | 2.3 |
| #50 | AMD FirePro S9100 GCN 2.0 | — | 1.8 |
| #51 | NVIDIA Tesla K80 Kepler 2.0 | 13 000 | 1.6 |
| #52 | AMD FirePro S9050 GCN 1.0 | — | 1.4 |
| #53 | NVIDIA Quadro K6000 Kepler | — | 1.4 |
| #54 | NVIDIA Quadro K6000 SDI Kepler | — | 1.4 |
| #55 | NVIDIA Tesla K40c Kepler | — | 1.3 |
| #56 | NVIDIA Tesla K40d Kepler | — | 1.3 |
| #57 | NVIDIA Tesla K40m Kepler | — | 1.3 |
| #58 | NVIDIA Tesla K40t Kepler | — | 1.3 |
| #59 | NVIDIA Tesla K40s Kepler | — | 1.2 |
| #60 | NVIDIA Tesla K40st Kepler | — | 1.1 |
Подробности расчёта — страница методики.