Энергоэффективность — производительность на ватт. Считается как Гейминг-балл ÷ (TDP ÷ 100), нормализуется на 100. Низкое TDP не означает плохую карту — наоборот, эти GPU отлично подходят для тихих и mini-ITX сборок.
Фильтры: AMD
| # | Модель | Цена ₽ | Балл/Вт |
|---|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon 780M RDNA 3.0 | — | 56.0 |
| #2 | AMD Radeon RX 7400 RDNA 3.0 | — | 48.6 |
| #3 | AMD Radeon 890M RDNA 3.5 | — | 38.4 |
| #4 | AMD Ryzen AI Z2 Extreme GPU RDNA 3.5 | — | 36.0 |
| #5 | AMD Ryzen Z2 GPU RDNA 3.0 | — | 36.0 |
| #6 | AMD Radeon 760M RDNA 3.0 | — | 33.4 |
| #7 | AMD Ryzen Z1 Extreme GPU RDNA 3.0 | — | 29.3 |
| #8 | AMD Radeon 880M RDNA 3.5 | — | 28.8 |
| #9 | AMD Ryzen Z2 Extreme GPU RDNA 3.5 | — | 27.5 |
| #10 | AMD Radeon RX 7600S RDNA 3.0 | — | 26.2 |
| #11 | AMD Radeon 8060S RDNA 3.5 | — | 26.1 |
| #12 | AMD Radeon RX 7900M RDNA 3.0 | — | 26.1 |
| #13 | AMD Radeon Pro 5600M RDNA 1.0 | — | 25.9 |
| #14 | AMD Radeon PRO W7900 RDNA 3.0 | — | 25.0 |
| #15 | AMD Radeon RX 7700S RDNA 3.0 | — | 24.7 |
| #16 | AMD Radeon RX 7600M RDNA 3.0 | — | 23.4 |
| #17 | AMD Radeon RX 7800M RDNA 3.0 | — | 23.2 |
| #18 | AMD Radeon PRO W7500 RDNA 3.0 | — | 23.2 |
| #19 | AMD Ryzen Z2 A GPU RDNA 2.0 | — | 23.0 |
| #20 | AMD Radeon AI PRO 9600D RDNA 4.0 | — | 22.7 |
| #21 | AMD Radeon PRO V710 RDNA 3.0 | — | 22.4 |
| #22 | AMD Radeon PRO W7900D RDNA 3.0 | — | 22.4 |
| #23 | AMD Radeon PRO W7700 RDNA 3.0 | — | 21.5 |
| #24 | AMD Radeon Instinct MI250X CDNA 2.0 | — | 21.4 |
| #25 | AMD Radeon RX 7900 XTX RDNA 3.0 | — | 21.3 |
| #26 | AMD Ryzen Z2 Go GPU RDNA 2.0 | — | 21.2 |
| #27 | AMD Radeon RX 7900 XT RDNA 3.0 | 70 698 | 21.1 |
| #28 | AMD Radeon RX 9060 XT LP | — | 21.1 |
| #29 | AMD Radeon RX 9070 RDNA 4.0 | 60 176 | 20.9 |
| #30 | AMD Radeon PRO W7800 48 GB RDNA 3.0 | — | 20.9 |
| #31 | AMD Radeon Instinct MI250 CDNA 2.0 | — | 20.9 |
| #32 | AMD Radeon RX 7900 GRE RDNA 3.0 | — | 20.8 |
| #33 | AMD Radeon PRO W7800 RDNA 3.0 | — | 20.5 |
| #34 | AMD Radeon RX 7600M XT RDNA 3.0 | — | 20.3 |
| #35 | AMD Radeon 8050S RDNA 3.5 | — | 20.2 |
| #36 | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB RDNA 4.0 | 32 993 | 20.1 |
| #37 | AMD Radeon 860M RDNA 3.5 | — | 19.9 |
| #38 | AMD Radeon RX 9060 RDNA 4.0 | 37 500 | 19.8 |
| #39 | AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB RDNA 4.0 | — | 19.6 |
| #40 | AMD Radeon RX 9070 XT RDNA 4.0 | 72 547 | 19.0 |
| #41 | AMD Radeon AI PRO R9700 RDNA 4.0 | — | 19.0 |
| #42 | AMD Radeon AI PRO R9700S RDNA 4.0 | — | 19.0 |
| #43 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB RDNA 4.0 | 43 168 | 18.8 |
| #44 | AMD Radeon PRO W7600 RDNA 3.0 | — | 18.6 |
| #45 | AMD Radeon RX 9070 GRE RDNA 4.0 | 65 910 | 18.3 |
| #46 | AMD Radeon RX 7700 RDNA 3.0 | 243 838 | 18.3 |
| #47 | AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3.0 | 146 627 | 17.8 |
| #48 | AMD Radeon Instinct MI200 CDNA 2.0 | — | 17.4 |
| #49 | AMD Radeon Instinct MI210 CDNA 2.0 | — | 17.4 |
| #50 | AMD Radeon RX 7700 XT RDNA 3.0 | 132 661 | 16.8 |
| #51 | AMD Radeon PRO W6300 RDNA 2.0 | — | 16.8 |
| #52 | AMD Radeon Pro W6300M RDNA 2.0 | — | 16.8 |
| #53 | AMD Radeon RX Vega 10 Mobile GCN 5.0 | — | 16.1 |
| #54 | AMD Radeon Vega 10 Mobile GCN 5.0 | — | 16.1 |
| #55 | AMD Radeon RX 7650 GRE RDNA 3.0 | 57 522 | 15.9 |
| #56 | AMD Radeon RX 7600 RDNA 3.0 | 23 473 | 15.7 |
| #57 | AMD Radeon Instinct MI100 CDNA 1.0 | — | 15.0 |
| #58 | AMD Radeon RX 6500M RDNA 2.0 | — | 14.8 |
| #59 | AMD Radeon RX 6550S RDNA 2.0 | — | 14.3 |
| #60 | AMD Radeon RX 7600 XT RDNA 3.0 | 91 507 | 14.0 |
| #61 | AMD Radeon RX Vega 56 Mobile GCN 5.0 | — | 13.8 |
| #62 | AMD Radeon RX 6600S RDNA 2.0 | — | 13.8 |
| #63 | AMD Radeon RX 6700S RDNA 2.0 | — | 13.8 |
| #64 | AMD Radeon PRO W6600 RDNA 2.0 | — | 13.1 |
| #65 | AMD Radeon RX 6800S RDNA 2.0 | — | 13.1 |
| #66 | AMD Radeon RX 6800M RDNA 2.0 | — | 13.1 |
| #67 | AMD Radeon RX Vega 11 GCN 5.0 | — | 12.7 |
| #68 | AMD Radeon RX Vega 11 Mobile GCN 5.0 | — | 12.7 |
| #69 | AMD Radeon Vega 11 GCN 5.0 | — | 12.7 |
| #70 | AMD Radeon Pro VII GCN 5.1 | — | 12.6 |
| #71 | AMD Radeon RX 6850M XT RDNA 2.0 | — | 12.6 |
| #72 | AMD Radeon Pro W6800X RDNA 2.0 | — | 12.5 |
| #73 | AMD Radeon RX 6600M RDNA 2.0 | — | 12.5 |
| #74 | AMD Radeon Pro W6600M RDNA 2.0 | — | 12.4 |
| #75 | AMD Radeon RX 6700M RDNA 2.0 | — | 12.3 |
| #76 | AMD Radeon Pro W6600X RDNA 2.0 | — | 12.1 |
| #77 | AMD Radeon RX 6450M RDNA 2.0 | — | 12.1 |
| #78 | AMD Radeon RX 6650M XT RDNA 2.0 | — | 11.9 |
| #79 | AMD Radeon PRO W6400 RDNA 2.0 | — | 11.6 |
| #80 | AMD Radeon Pro 5700 XT RDNA 1.0 | — | 11.2 |
| #81 | AMD Ryzen Z1 GPU RDNA 3.0 | — | 11.1 |
| #82 | AMD Radeon Instinct MI60 GCN 5.1 | — | 11.0 |
| #83 | AMD Radeon RX 6400 RDNA 2.0 | 13 000 | 11.0 |
| #84 | AMD Radeon VII GCN 5.1 | — | 10.8 |
| #85 | AMD Radeon PRO W6800 RDNA 2.0 | — | 10.7 |
| #86 | AMD Radeon Pro Vega 16 GCN 5.0 | — | 10.7 |
| #87 | AMD Radeon Instinct MI50 GCN 5.1 | — | 10.6 |
| #88 | AMD Radeon RX 6900 XT RDNA 2.0 | 56 582 | 10.6 |
| #89 | AMD Radeon Instinct MI300A CDNA 3.0 | — | 10.6 |
| #90 | AMD Radeon Instinct MI300X CDNA 3.0 | — | 10.6 |
| #91 | AMD Radeon Instinct MI308X CDNA 3.0 | — | 10.6 |
| #92 | AMD Radeon RX 6650M RDNA 2.0 | — | 10.4 |
| #93 | AMD Radeon RX 580X Mobile GCN 4.0 | — | 10.4 |
| #94 | AMD Radeon RX 6550M RDNA 2.0 | — | 10.4 |
| #95 | AMD Radeon Pro W6900X RDNA 2.0 | — | 10.3 |
| #96 | AMD Radeon RX 570 Mobile GCN 4.0 | — | 10.2 |
| #97 | AMD Radeon RX 5500M RDNA 1.0 | — | 10.2 |
| #98 | AMD Radeon Pro W5500M RDNA 1.0 | — | 10.2 |
| #99 | AMD Radeon Pro 5700 RDNA 1.0 | — | 10.1 |
| #100 | AMD Radeon 8040S RDNA 3.5 | — | 10.0 |
| #101 | AMD Radeon RX 6800 RDNA 2.0 | — | 10.0 |
| #102 | AMD Radeon RX 6950 XT RDNA 2.0 | 59 020 | 10.0 |
| #103 | AMD Radeon R9 Nano GCN 3.0 | — | 9.9 |
| #104 | AMD Radeon Instinct MI8 GCN 3.0 | — | 9.9 |
| #105 | AMD Radeon RX 470 Mobile GCN 4.0 | — | 9.9 |
| #106 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB RDNA 2.0 | 22 896 | 9.9 |
| #107 | AMD Radeon RX 6800 XT RDNA 2.0 | 50 499 | 9.8 |
| #108 | AMD Radeon Pro 5300 RDNA 1.0 | — | 9.7 |
| #109 | AMD Radeon PRO V620 RDNA 2.0 | — | 9.7 |
| #110 | AMD Radeon RX 6600 RDNA 2.0 | 17 970 | 9.7 |
| #111 | AMD Radeon RX 6600 LE RDNA 2.0 | 61 209 | 9.7 |
| #112 | AMD Radeon RX 6700 RDNA 2.0 | 27 502 | 9.6 |
| #113 | AMD Radeon Vega 9 Mobile GCN 5.0 | — | 9.6 |
| #114 | AMD Radeon RX 480 Mobile GCN 4.0 | — | 9.5 |
| #115 | AMD Radeon RX 580 Mobile GCN 4.0 | — | 9.5 |
| #116 | AMD Radeon Pro 460 GCN 4.0 | — | 9.4 |
| #117 | AMD Radeon RX 6600 XT RDNA 2.0 | 19 000 | 9.3 |
| #118 | AMD Radeon Pro 5500M RDNA 1.0 | — | 9.2 |
| #119 | AMD Radeon RX 5600 OEM RDNA 1.0 | 72 133 | 9.2 |
| #120 | AMD Radeon RX 560 896SP GCN 4.0 | — | 9.1 |
| #121 | AMD Radeon Pro WX 9100 GCN 5.0 | — | 9.1 |
| #122 | AMD Radeon Pro WX 5100 GCN 4.0 | — | 9.0 |
| #123 | AMD Radeon E9390 PCIe GCN 4.0 | — | 9.0 |
| #124 | AMD Radeon E9550 MXM GCN 4.0 | — | 9.0 |
| #125 | AMD Radeon HD 7490M TeraScale 2 | — | 8.9 |
| #126 | AMD Radeon Pro W5700X RDNA 1.0 | — | 8.9 |
| #127 | AMD Radeon Pro WX Vega M GL GCN 4.0 | — | 8.9 |
| #128 | AMD Radeon RX Vega M GL GCN 4.0 | — | 8.9 |
| #129 | AMD Radeon RX 6650 XT RDNA 2.0 | — | 8.9 |
| #130 | AMD Radeon RX 5700 RDNA 1.0 | 20 095 | 8.8 |
| #131 | AMD Radeon Pro WX 8100 GCN 5.0 | — | 8.6 |
| #132 | AMD Radeon Pro WX 8200 GCN 5.0 | — | 8.6 |
| #133 | AMD Radeon RX 6700 XT RDNA 2.0 | 74 560 | 8.6 |
| #134 | AMD Radeon RX Vega 56 GCN 5.0 | — | 8.5 |
| #135 | AMD Radeon Vega 8 GCN 5.0 | — | 8.4 |
| #136 | AMD Radeon Pro Vega 64X GCN 5.0 | — | 8.4 |
| #137 | AMD Radeon Pro V320 GCN 5.0 | — | 8.4 |
| #138 | AMD Radeon Pro V340 16 GB GCN 5.0 | — | 8.4 |
| #139 | AMD Radeon Pro V340 8 GB GCN 5.0 | — | 8.4 |
| #140 | AMD Radeon RX 6750 XT RDNA 2.0 | 25 500 | 8.3 |
| #141 | AMD Radeon RX 5500 OEM RDNA 1.0 | 73 794 | 8.3 |
| #142 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB RDNA 2.0 | — | 8.3 |
| #143 | AMD Radeon Pro WX 4100 GCN 4.0 | — | 8.3 |
| #144 | AMD Radeon Pro WX 4170 Mobile GCN 4.0 | — | 8.3 |
| #145 | AMD Radeon RX 5300M RDNA 1.0 | — | 8.3 |
| #146 | AMD Radeon RX 5700M RDNA 1.0 | — | 8.2 |
| #147 | AMD Radeon RX 5600 XT RDNA 1.0 | 91 626 | 8.2 |
| #148 | AMD Radeon Pro W5700 RDNA 1.0 | — | 8.1 |
| #149 | AMD Radeon Vega 8 Mobile GCN 5.0 | — | 8.1 |
| #150 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary RDNA 1.0 | — | 8.0 |
| #151 | AMD Radeon Pro SSG GCN 5.0 | — | 8.0 |
| #152 | AMD Radeon Instinct MI325X CDNA 3.0 | — | 7.9 |
| #153 | AMD Radeon Pro 455 GCN 4.0 | — | 7.9 |
| #154 | AMD Radeon RX 5700 XT RDNA 1.0 | 17 215 | 7.9 |
| #155 | AMD Radeon E8950 GCN 3.0 | — | 7.9 |
| #156 | AMD Radeon E9260 MXM GCN 4.0 | — | 7.8 |
| #157 | AMD Radeon Pro 5300M RDNA 1.0 | — | 7.8 |
| #158 | AMD Radeon Pro W5300M RDNA 1.0 | — | 7.8 |
| #159 | AMD Radeon R9 M390X GCN 3.0 | — | 7.8 |
| #160 | AMD Radeon R9 M395X GCN 3.0 | — | 7.8 |
| #161 | AMD Radeon Instinct MI300 CDNA 3.0 | — | 7.7 |
| #162 | AMD Radeon RX 6500 XT RDNA 2.0 | 19 564 | 7.7 |
| #163 | AMD Radeon Pro Vega 56 GCN 5.0 | — | 7.7 |
| #164 | AMD Atari VCS 400 GPU GCN 5.0 | — | 7.7 |
| #165 | AMD Atari VCS 800 GPU GCN 5.0 | — | 7.7 |
| #166 | AMD Radeon RX 5300 OEM RDNA 1.0 | — | 7.6 |
| #167 | AMD Radeon Pro W5500X RDNA 1.0 | — | 7.5 |
| #168 | AMD Radeon Pro 5500 XT RDNA 1.0 | — | 7.5 |
| #169 | AMD Radeon E9171 MCM GCN 4.0 | — | 7.5 |
| #170 | AMD Radeon Pro WX 7100 GCN 4.0 | — | 7.4 |
| #171 | AMD Radeon E9560 PCIe GCN 4.0 | — | 7.4 |
| #172 | AMD Radeon HD 7450M TeraScale 2 | — | 7.4 |
| #173 | AMD Radeon Pro V520 RDNA 1.0 | — | 7.4 |
| #174 | AMD Radeon Pro W5500 RDNA 1.0 | — | 7.4 |
| #175 | AMD Radeon RX Vega M GH GCN 4.0 | — | 7.3 |
| #176 | AMD Radeon RX 5600M RDNA 1.0 | — | 7.3 |
| #177 | AMD Radeon Pro Vega 64 GCN 5.0 | — | 7.3 |
| #178 | AMD Radeon Pro WX 4150 Mobile GCN 4.0 | — | 7.3 |
| #179 | AMD Radeon RX 470 GCN 4.0 | — | 7.2 |
| #180 | AMD Radeon Vega Frontier Edition GCN 5.0 | — | 7.2 |
| #181 | AMD Radeon RX Vega 64 GCN 5.0 | — | 7.2 |
| #182 | AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition GCN 5.0 | — | 7.2 |
| #183 | AMD Radeon Vega 11 Embedded GCN 5.0 | — | 7.1 |
| #184 | AMD Mobility Radeon HD 5850 Mac Edition TeraScale 2 | — | 7.1 |
| #185 | AMD Radeon HD 7570M TeraScale 2 | — | 7.1 |
| #186 | AMD Radeon RX 5300 XT OEM RDNA 1.0 | — | 7.1 |
| #187 | AMD Radeon Pro 450 GCN 4.0 | — | 7.1 |
| #188 | AMD Radeon RX 5500 XT RDNA 1.0 | 83 941 | 7.0 |
| #189 | AMD Radeon HD 7550M TeraScale 2 | — | 7.0 |
| #190 | AMD Radeon Instinct MI350X CDNA 4.0 | — | 7.0 |
| #191 | AMD Radeon HD 7690M XT TeraScale 2 | — | 6.9 |
| #192 | AMD Radeon RX 480 GCN 4.0 | — | 6.9 |
| #193 | AMD Radeon RX 580 OEM GCN 4.0 | — | 6.9 |
| #194 | AMD Radeon RX Vega 11 Embedded GCN 5.0 | — | 6.9 |
| #195 | AMD Radeon Pro Vega II Duo GCN 5.1 | — | 6.8 |
| #196 | AMD Radeon RX 550 Mobile GCN 4.0 | — | 6.8 |
| #197 | AMD Radeon RX 640 OEM GCN 4.0 | — | 6.8 |
| #198 | AMD Radeon RX 470D GCN 4.0 | — | 6.7 |
| #199 | AMD Radeon Pro Vega 20 GCN 5.0 | — | 6.7 |
| #200 | AMD Zhongshan Subor Z+ GPU GCN 5.0 | — | 6.7 |
Подробности расчёта — страница методики.